Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 - 2024-12-14 | bilo 4 | 2 | 7 | 451.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | bilo 4 | 3 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | bilo 4 | 4 | 7 | 338.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | bilo 6 | 4 | 7 | 364.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | bilo 6 | 5 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | bilo 6 | 6 | 7 | 318.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 | 4 | 7 | 382.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 | 5 | 7 | 350.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 | 6 | 7 | 330.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 374.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 353.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 337.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 8 | 6 | 7 | 364.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 8 | 7 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 8 | 8 | 7 | 329.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | bilo 4 | 2 | 7 | 451.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | bilo 4 | 3 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | bilo 4 | 4 | 7 | 338.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | bilo 6 | 4 | 7 | 364.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | bilo 6 | 5 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | bilo 6 | 6 | 7 | 318.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | trilo 6 | 4 | 7 | 382.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | trilo 6 | 5 | 7 | 350.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | trilo 6 | 6 | 7 | 330.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 374.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 353.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 337.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | trilo 8 | 6 | 7 | 364.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | trilo 8 | 7 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-14 - 2024-12-21 | trilo 8 | 8 | 7 | 329.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | bilo 4 | 2 | 7 | 1087.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | bilo 4 | 3 | 7 | 854.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | bilo 4 | 4 | 7 | 738.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | bilo 6 | 4 | 7 | 820.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | bilo 6 | 5 | 7 | 733.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | bilo 6 | 6 | 7 | 676.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | trilo 6 | 4 | 7 | 870.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | trilo 6 | 5 | 7 | 774.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | trilo 6 | 6 | 7 | 710.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | trilo 8 | 6 | 7 | 851.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | trilo 8 | 7 | 7 | 785.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | trilo 8 | 8 | 7 | 736.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | bilo 4 | 2 | 7 | 1184.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | bilo 4 | 3 | 7 | 919.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | bilo 4 | 4 | 7 | 786.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | bilo 6 | 4 | 7 | 873.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | bilo 6 | 5 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | bilo 6 | 6 | 7 | 712.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | trilo 6 | 4 | 7 | 929.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | trilo 6 | 5 | 7 | 821.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | trilo 6 | 6 | 7 | 749.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 443.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 414.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 392.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 4 | 2 | 7 | 603.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 4 | 3 | 7 | 481.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 4 | 4 | 7 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 6 | 4 | 7 | 451.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 6 | 5 | 7 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 6 | 6 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 493.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 457.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 429.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 486.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 455.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | trilo 8 | 6 | 7 | 502.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | trilo 8 | 7 | 7 | 464.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | trilo 8 | 8 | 7 | 436.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4 | 2 | 7 | 686.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4 | 3 | 7 | 536.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4 | 4 | 7 | 461.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 | 4 | 7 | 534.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 | 5 | 7 | 474.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 | 6 | 7 | 435.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 517.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 482.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | bilo 6 | 4 | 7 | 536.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | bilo 6 | 5 | 7 | 480.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | bilo 6 | 6 | 7 | 443.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | trilo 6 | 4 | 7 | 554.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | trilo 6 | 5 | 7 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | trilo 6 | 6 | 7 | 455.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 | 2 | 7 | 1188.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 | 3 | 7 | 924.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 | 4 | 7 | 791.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 | 4 | 7 | 1013.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 | 5 | 7 | 889.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 | 6 | 7 | 807.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 2 | 7 | 1311.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 3 | 7 | 1004.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 4 | 7 | 850.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 6 | 4 | 7 | 939.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 6 | 5 | 7 | 829.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 6 | 6 | 7 | 756.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 4 | 7 | 1039.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 5 | 7 | 909.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 6 | 7 | 822.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 2 | 7 | 1209.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 3 | 7 | 936.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 4 | 7 | 799.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 6 | 4 | 7 | 904.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 6 | 5 | 7 | 801.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 6 | 6 | 7 | 732.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 4 | 7 | 988.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 5 | 7 | 868.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 6 | 7 | 788.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 2 | 7 | 1101.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 3 | 7 | 865.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 4 | 7 | 747.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 6 | 4 | 7 | 827.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 6 | 5 | 7 | 740.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 6 | 6 | 7 | 683.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 4 | 7 | 897.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 5 | 7 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 6 | 7 | 729.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 4 | 2 | 7 | 603.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 4 | 3 | 7 | 481.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 4 | 4 | 7 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 6 | 4 | 7 | 451.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 6 | 5 | 7 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 6 | 6 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 2 | 7 | 464.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 3 | 7 | 388.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 4 | 7 | 350.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 6 | 4 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 6 | 5 | 7 | 348.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 6 | 6 | 7 | 330.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 4 | 7 | 394.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 5 | 7 | 363.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 6 | 7 | 342.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 2 | 7 | 469.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 3 | 7 | 392.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 4 | 7 | 353.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 6 | 4 | 7 | 381.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 6 | 5 | 7 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 6 | 6 | 7 | 333.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 4 | 7 | 410.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 5 | 7 | 375.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 6 | 7 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 2 | 7 | 484.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 3 | 7 | 402.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 4 | 7 | 360.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 6 | 4 | 7 | 389.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 6 | 5 | 7 | 358.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 6 | 6 | 7 | 338.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 4 | 7 | 407.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 5 | 7 | 373.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 6 | 7 | 350.00,- EUR | 0 | R |
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytovanie v apartmáne podľa obsadenosti na počet nocí podľa cenníka
- skipas Grande Galaxie AH pre dospelého na 6 dní (u pobytov od 30.11. do 15.3. a od 22.3. do 12.4.)
- všetky spotreby
- záverečné upratovanie
- postelné a kúpelňové prádlo
Příplatky:
- pobytová taxa: 2 € / noc / os. od 18 rokov
- vratná kaucia (platba tiež platobnou kartou): 300 € / apt.