Logo Pontis SK, s.r.o.

Risoul / Vars - Hautes Alpes, Francúzsko

Rezidencia Ecrin des Neiges

Ceník:

Termín
Typ ubytování
Obsazenost
Počet nocí
Termín Typ ubytování Obsazenost Počet nocí Cena / os. Last sleva
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 2 7 455,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 3 7 380,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 4 7 338,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 6 3 7 417,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 6 4 7 372,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 6 5 7 342,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 6 6 7 323,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 3 7 440,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 4 7 387,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 5 7 353,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 6 7 331,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 2 7 741,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 3 7 572,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 4 7 489,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 6 3 7 639,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 6 4 7 538,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 6 5 7 478,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 6 6 7 436,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 3 7 696,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 4 7 579,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 5 7 511,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 6 7 466,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 4 2 7 1023,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 4 3 7 767,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 4 4 7 639,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 6 3 7 899,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 6 4 7 737,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 6 5 7 643,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 6 6 7 575,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 3 7 974,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 4 7 793,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 5 7 688,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 6 7 617,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 2 7 598,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 3 7 474,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 4 7 410,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 6 3 7 530,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 6 4 7 455,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 6 5 7 410,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 6 6 7 376,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 3 7 564,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 4 7 478,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 5 7 429,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 6 7 395,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 2 7 564.00,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 3 7 456.00,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 4 7 400.00,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 6 3 7 474,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 6 4 7 410,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 6 5 7 372,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 6 6 7 350,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 3 7 500,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 4 7 432,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 5 7 391,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 6 7 361,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 2 7 609,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 3 7 485,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 4 7 421,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 6 3 7 541,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 6 4 7 466,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 6 5 7 421,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 6 6 7 387,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 3 7 572,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 4 7 489,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 5 7 436,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 6 7 406,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 4 2 7 609,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 4 3 7 485,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 4 4 7 421,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 6 3 7 541,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 6 4 7 466,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 6 5 7 421,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 6 6 7 387,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 3 7 572,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 4 7 489,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 5 7 436,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 6 7 406,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 4 2 7 662,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 4 3 7 519,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 4 4 7 447,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 6 3 7 590,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 6 4 7 504,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 6 5 7 451,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 6 6 7 414,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 3 7 635,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 4 7 534,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 5 7 474,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 6 7 436,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 4 2 7 1026,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 4 3 7 771,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 4 4 7 639,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 6 3 7 899,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 6 4 7 741,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 6 5 7 643,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 6 6 7 579,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 3 7 978,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 4 7 797,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 5 7 688,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 6 7 617,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 4 2 7 1064,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 4 3 7 793,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 4 4 7 658,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 6 3 7 929,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 6 4 7 763,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 6 5 7 662,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 6 6 7 594,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 3 7 1011,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 4 7 820,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 5 7 707,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 6 7 632,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 2 7 1064,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 3 7 793,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 4 7 658,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 6 3 7 929,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 6 4 7 763,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 6 5 7 662,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 6 6 7 594,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 3 7 1011,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 4 7 820,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 5 7 707,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 6 7 632,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 2 7 955,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 3 7 722,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 4 7 602,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 6 3 7 842,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 6 4 7 692,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 6 5 7 605,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 6 6 7 545,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 3 7 910,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 4 7 744,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 5 7 647,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 6 7 579,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 2 7 662,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 3 7 519,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 4 7 447,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 6 3 7 590,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 6 4 7 504,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 6 5 7 451,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 6 6 7 414,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 trilo 6 3 7 635,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 trilo 6 4 7 534,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 trilo 6 5 7 474,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 trilo 6 6 7 436,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 2 7 609,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 3 7 485,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 4 7 421,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 6 3 7 541,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 6 4 7 466,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 6 5 7 421,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 6 6 7 387,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 3 7 572,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 4 7 489,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 5 7 436,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 6 7 406,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 2 7 530,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 3 7 429,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 4 7 376,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 6 3 7 474,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 6 4 7 410,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 6 5 7 372,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 6 6 7 350,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 3 7 500,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 4 7 432,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 5 7 391,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 6 7 361,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 2 7 530,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 3 7 429,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 4 7 376,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 6 3 7 474,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 6 4 7 410,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 6 5 7 372,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 6 6 7 350,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 3 7 500,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 4 7 432,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 5 7 391,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 6 7 361,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 2 7 530,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 3 7 429,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 4 7 376,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 6 3 7 474,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 6 4 7 410,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 6 5 7 372,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 6 6 7 350,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 3 7 500,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 4 7 432,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 5 7 391,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 6 7 361,- EUR 0 R

Týdenní pobyty

Cena za osobu zahrnuje:

- ubytovanie v apartmáne podľa obsadenosti na počet nocí podľa cenníka

- skipas Foret Blanche (V) pre dospelého na 6 dní

- všetky spotreby

- záverečné upratovanie

- postelné a kúpelňové prádlo


Příplatky:

- pobytová taxa: 1,5 € / noc / os. od 18 rokov

- vratná kaucia (platba iba platobnou kartou): 350 € / apt.