Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 712.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 580.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 516.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 592.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ A | 3 | 7 | 644.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 516.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 484.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 680.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 592.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 536.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 500.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ C | 3 | 7 | 696.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ C | 4 | 7 | 604.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ C | 5 | 7 | 548.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 typ C | 6 | 7 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ A | 4 | 7 | 656.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ A | 5 | 7 | 592.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 548.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 516.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 492.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ B | 4 | 7 | 692.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ B | 5 | 7 | 616.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 568.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 532.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 592.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 typ A | 3 | 7 | 644.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 516.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 484.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 typ C | 3 | 7 | 696.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 typ C | 4 | 7 | 604.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 typ C | 5 | 7 | 548.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | trilo 6 typ C | 6 | 7 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | quadrilo 8 typ B | 4 | 7 | 692.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | quadrilo 8 typ B | 5 | 7 | 616.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 568.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 532.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-07 - 2024-12-14 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 2024.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 1512.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 1256.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 2104.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 1564.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 1292.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ A | 3 | 7 | 1768.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 1448.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 1256.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 1124.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1896.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1544.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 1332.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 1192.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ C | 3 | 7 | 1968.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ C | 4 | 7 | 1596.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ C | 5 | 7 | 1372.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ C | 6 | 7 | 1224.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ A | 4 | 7 | 1808.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ A | 5 | 7 | 1544.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 1368.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 1240.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 1144.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ B | 4 | 7 | 1940.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ B | 5 | 7 | 1648.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 1456.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 1316.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 1212.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 typ C | 3 | 7 | 1964.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 typ C | 4 | 7 | 1600.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 typ C | 5 | 7 | 1384.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 typ C | 6 | 7 | 1236.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 1248.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 960.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 812.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 1292.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 988.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 836.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ A | 3 | 7 | 1104.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 924.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 812.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 740.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1176.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 976.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 856.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ C | 3 | 7 | 1216.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ C | 4 | 7 | 1008.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ C | 5 | 7 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ C | 6 | 7 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ A | 4 | 7 | 1128.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ A | 5 | 7 | 976.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 876.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 808.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 752.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ B | 4 | 7 | 1204.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ B | 5 | 7 | 1040.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 928.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 848.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 792.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 1200.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 960.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 840.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 1236.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 984.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 860.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ A | 3 | 7 | 1080.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 932.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 784.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1140.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 976.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 876.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 812.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ C | 3 | 7 | 1172.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ C | 4 | 7 | 1000.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ C | 5 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ C | 6 | 7 | 828.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ A | 4 | 7 | 1100.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ A | 5 | 7 | 976.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 836.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 792.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ B | 4 | 7 | 1160.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ B | 5 | 7 | 1024.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 936.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 872.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 824.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 1124.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 912.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 804.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 1156.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 932.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 820.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ A | 3 | 7 | 1016.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 884.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 804.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 752.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1072.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 924.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 836.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 780.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ C | 3 | 7 | 1100.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ C | 4 | 7 | 948.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ C | 5 | 7 | 856.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ C | 6 | 7 | 792.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 typ B | 4 | 7 | 1088.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 typ B | 5 | 7 | 968.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 888.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 832.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 788.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 1224.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 976.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 856.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 1264.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 1004.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 872.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ A | 3 | 7 | 1104.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 948.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 856.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 792.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1164.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 992.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 892.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 824.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ C | 3 | 7 | 1196.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ C | 4 | 7 | 1020.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ C | 5 | 7 | 912.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ C | 6 | 7 | 840.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ A | 4 | 7 | 1120.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ A | 5 | 7 | 992.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ A | 6 | 7 | 908.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ A | 7 | 7 | 848.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ A | 8 | 7 | 804.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ B | 4 | 7 | 1184.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ B | 5 | 7 | 1044.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ B | 6 | 7 | 952.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ B | 7 | 7 | 884.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 typ B | 8 | 7 | 832.00,- EUR | 0 | R |
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytovanie v apartmáne podľa obsadenosti na počet nocí podľa cenníka
- skipas Tignes - Val d´Isere pre dospelého na 6 dní
- všetky spotreby
- záverečné upratovanie
- postelné a kúpelňové prádlo
Příplatky:
- pobytová taxa: 2,75 € / noc / os. od 18 rokov
- vratná kaucia (platba iba platobnou kartou): 400 € / apt.