Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4 | 2 | 7 | 1264.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4 | 3 | 7 | 968.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4 | 4 | 7 | 820.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1060.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 892.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 788.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 720.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 | 2 | 7 | 1988.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 | 3 | 7 | 1488.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | bilo 4 | 4 | 7 | 1236.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1648.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1356.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 1184.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 1064.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 1704.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 1460.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 1300.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 1184.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-08 - 2025-02-15 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 1096.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 2 | 7 | 2312.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 3 | 7 | 1700.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 4 | 7 | 1396.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1904.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1548.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 1336.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 1192.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 1976.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 1680.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 1480.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 1336.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 1232.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 2 | 7 | 2312.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 3 | 7 | 1712.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 4 | 7 | 1412.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1900.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1556.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 1344.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 1208.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 1972.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 1680.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 1484.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 1348.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 1244.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 2 | 7 | 1840.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 3 | 7 | 1396.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 4 | 7 | 1176.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1588.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1316.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 1156.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 1048.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 1636.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 1412.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 1260.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 1156.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 1072.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 4 | 2 | 7 | 1528.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 4 | 3 | 7 | 1180.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 4 | 4 | 7 | 1004.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1348.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1132.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 1000.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 916.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 1432.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 1244.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 1116.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 1024.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 960.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 | 2 | 7 | 1120.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 | 3 | 7 | 872.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 | 4 | 7 | 748.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 988.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 836.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 744.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 684.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 1040.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 908.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 820.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 756.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 708.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 2 | 7 | 1192.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 3 | 7 | 956.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 4 | 7 | 836.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1064.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 920.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 832.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 1108.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 984.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 900.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 840.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 2 | 7 | 1480.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 3 | 7 | 1148.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 4 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ A | 3 | 7 | 1280.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ A | 4 | 7 | 1080.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ A | 5 | 7 | 960.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ A | 6 | 7 | 884.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1300.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1096.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 972.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 892.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 1380.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 1200.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 1084.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 996.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 932.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 2 | 7 | 1380.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 3 | 7 | 1084.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 4 | 7 | 932.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ B | 3 | 7 | 1220.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ B | 4 | 7 | 1036.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ B | 5 | 7 | 928.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 typ B | 6 | 7 | 852.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 1296.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 1136.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 1024.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 948.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 892.00,- EUR | 0 | R |
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytovanie v apartmáne podľa obsadenosti na počet nocí podľa cenníka
- skipas Tignes - Val d´Isere pre dospelého na 6 dní
- všetky spotreby
- záverečné upratovanie
- postelné a kúpelňové prádlo
Příplatky:
- pobytová taxa: 2,75 € / noc / os. od 18 rokov
- vratná kaucia (platba iba platobnou kartou): 400 € / apt.