Logo Pontis SK, s.r.o.

Nassfeld - Kärnten, Rakúsko

Apartmány Sölle Homes

Ceník:

Termín
Typ ubytování
Obsazenost
Počet nocí
Termín Typ ubytování Obsazenost Počet nocí Cena / os. Last sleva
2024-12-06 - 2024-12-13 bilo 4 4 7 1556,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-12 bilo 4 4 6 1110,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-11 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-10 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-09 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-13 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-12 trilo 6 6 6 1640,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-11 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-10 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-09 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-13 mono 2 2 7 1204,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-12 mono 2 2 6 859,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-11 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-10 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-06 - 2024-12-09 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-14 bilo 4 4 7 1556,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-13 bilo 4 4 6 1334,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-12 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-11 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-10 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-14 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-13 trilo 6 6 6 1966,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-12 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-11 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-10 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-14 mono 2 2 7 1204,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-13 mono 2 2 6 1032,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-12 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-11 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-07 - 2024-12-10 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-15 bilo 4 4 7 1556,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-14 bilo 4 4 6 1334,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-13 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-12 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-11 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-15 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-14 trilo 6 6 6 1966,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-13 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-12 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-11 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-15 mono 2 2 7 1204,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-14 mono 2 2 6 1032,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-13 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-12 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-08 - 2024-12-11 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-16 bilo 4 4 7 1556,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-15 bilo 4 4 6 1334,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-14 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-13 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-12 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-16 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-15 trilo 6 6 6 1966,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-14 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-13 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-12 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-16 mono 2 2 7 1204,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-15 mono 2 2 6 1032,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-14 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-13 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-09 - 2024-12-12 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-17 bilo 4 4 7 1556,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-16 bilo 4 4 6 1334,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-15 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-14 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-13 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-17 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-16 trilo 6 6 6 1966,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-15 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-14 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-13 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-17 mono 2 2 7 1204,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-16 mono 2 2 6 1032,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-15 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-14 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-10 - 2024-12-13 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-18 bilo 4 4 7 1556,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-17 bilo 4 4 6 1334,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-16 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-15 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-14 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-18 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-17 trilo 6 6 6 1966,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-16 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-15 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-14 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-18 mono 2 2 7 1204,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-17 mono 2 2 6 1032,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-16 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-15 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-11 - 2024-12-14 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-19 bilo 4 4 7 1556,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-18 bilo 4 4 6 1334,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-17 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-16 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-15 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-19 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-18 trilo 6 6 6 1966,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-17 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-16 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-15 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-19 mono 2 2 7 1204,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-18 mono 2 2 6 1032,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-17 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-16 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-12 - 2024-12-15 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-20 bilo 4 4 7 1556,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-19 bilo 4 4 6 1334,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-18 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-17 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-16 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-20 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-19 trilo 6 6 6 1966,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-18 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-17 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-16 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-20 mono 2 2 7 1204,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-19 mono 2 2 6 1032,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-18 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-17 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-16 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 4 7 1556,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-20 bilo 4 4 6 1334,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-19 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-18 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-17 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-20 trilo 6 6 6 1966,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-19 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-18 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-17 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 mono 2 2 7 1204,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-20 mono 2 2 6 1032,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-19 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-18 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-17 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-21 bilo 4 4 6 1110,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-19 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-18 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-21 trilo 6 6 6 1640,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-19 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-18 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-21 mono 2 2 6 859,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-19 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-18 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-21 bilo 4 4 5 1112,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-20 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-19 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-21 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-20 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-19 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-21 mono 2 2 5 860,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-20 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-19 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-21 bilo 4 4 4 889,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-20 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-21 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-20 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-21 mono 2 2 4 688,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-20 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-18 - 2024-12-21 bilo 4 4 3 667,- EUR 0 R
2024-12-18 - 2024-12-21 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2024-12-18 - 2024-12-21 mono 2 2 3 516,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 4 7 1925,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 6 7 2739,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-10 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-09 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-08 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-10 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-09 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-08 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-12 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-11 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-10 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-09 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-12 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-11 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-10 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-09 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-06 - 2025-01-13 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-06 - 2025-01-12 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-06 - 2025-01-11 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-06 - 2025-01-10 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-06 - 2025-01-13 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-06 - 2025-01-12 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-06 - 2025-01-11 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-06 - 2025-01-10 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-07 - 2025-01-14 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-07 - 2025-01-13 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-07 - 2025-01-12 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-07 - 2025-01-11 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-07 - 2025-01-14 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-07 - 2025-01-13 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-07 - 2025-01-12 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-07 - 2025-01-11 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-15 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-14 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-13 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-12 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-15 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-14 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-13 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-12 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-16 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-15 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-14 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-13 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-16 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-15 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-14 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-13 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-17 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-16 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-15 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-14 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-17 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-16 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-15 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-14 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-17 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-16 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-15 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-17 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-16 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-15 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-19 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-18 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-17 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-16 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-19 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-18 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-17 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-16 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-13 - 2025-01-20 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-13 - 2025-01-19 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-13 - 2025-01-18 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-13 - 2025-01-17 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-13 - 2025-01-20 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-13 - 2025-01-19 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-13 - 2025-01-18 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-13 - 2025-01-17 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-14 - 2025-01-21 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-14 - 2025-01-20 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-14 - 2025-01-19 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-14 - 2025-01-18 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-14 - 2025-01-21 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-14 - 2025-01-20 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-14 - 2025-01-19 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-14 - 2025-01-18 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-22 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-21 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-20 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-19 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-22 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-21 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-20 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-19 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-23 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-22 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-21 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-20 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-23 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-22 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-21 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-20 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-24 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-23 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-22 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-21 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-24 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-23 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-22 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-21 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 4 7 1942,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-24 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-23 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-22 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 6 7 2866,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-24 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-23 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-22 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-25 bilo 4 4 6 1664,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-24 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-23 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-25 trilo 6 6 6 2457,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-24 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-23 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-20 - 2025-01-25 bilo 4 4 5 1387,- EUR 0 R
2025-01-20 - 2025-01-24 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-20 - 2025-01-25 trilo 6 6 5 2047,- EUR 0 R
2025-01-20 - 2025-01-24 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-01-21 - 2025-01-25 bilo 4 4 4 1110,- EUR 0 R
2025-01-21 - 2025-01-25 trilo 6 6 4 1638,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 6 7 3603.00,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-16 trilo 6 6 7 3603.00,- EUR 0 R
2025-02-10 - 2025-02-17 trilo 6 6 7 3603.00,- EUR 0 R
2025-02-11 - 2025-02-18 trilo 6 6 7 3603.00,- EUR 0 R
2025-02-12 - 2025-02-19 trilo 6 6 7 3603.00,- EUR 0 R
2025-02-13 - 2025-02-20 trilo 6 6 7 3603.00,- EUR 0 R
2025-02-14 - 2025-02-21 trilo 6 6 7 3603.00,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 4 7 2405,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 6 7 3423,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 4 7 2405,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 4 7 1554,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-12 bilo 4 4 4 888,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-12 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2025-03-12 - 2025-03-15 bilo 4 4 3 666,- EUR 0 R
2025-03-12 - 2025-03-15 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 4 7 1554,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-19 bilo 4 4 4 888,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-19 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2025-03-19 - 2025-03-22 bilo 4 4 3 666,- EUR 0 R
2025-03-19 - 2025-03-22 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 4 7 1554,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-26 bilo 4 4 4 888,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-26 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2025-03-26 - 2025-03-29 bilo 4 4 3 666,- EUR 0 R
2025-03-26 - 2025-03-29 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 4 7 1554,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-02 bilo 4 4 4 888,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-02 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2025-04-02 - 2025-04-05 bilo 4 4 3 666,- EUR 0 R
2025-04-02 - 2025-04-05 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 4 7 1554,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-09 bilo 4 4 4 888,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 6 7 2294,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-09 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R
2025-04-09 - 2025-04-12 bilo 4 4 3 666,- EUR 0 R
2025-04-09 - 2025-04-12 trilo 6 6 3 983,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-17 bilo 4 4 5 1111,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-17 trilo 6 6 5 1639,- EUR 0 R
2025-04-17 - 2025-04-21 bilo 4 4 4 888,- EUR 0 R
2025-04-17 - 2025-04-21 trilo 6 6 4 1311,- EUR 0 R

Týdenní pobyty

Cena za osobu zahrnuje:

- prenájom apartmánu na počet nocí podľa cenníka

- všetky spotreby

- postelné a kúpelňové prádlo

- parkovacie miesto


Příplatky:

- záverečné upratovanie: 70 € / mono 2, 75 € / bilo 4, 85 € / trilo 6

- pobytová taxa: 2,7 € / noc / os. od 17 rokov