Logo Pontis SK, s.r.o.

Hochkönig - Salzburgerland, Rakúsko

Hotel Salzburgerhof

Ceník:

Termín
Typ ubytování
Obsazenost
Počet nocí
Termín Typ ubytování Obsazenost Počet nocí Cena / os. Last sleva
2024-12-15 - 2024-12-22 Standard 1 1 7 443,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 Standard 1 1 5 316,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-22 Standard 2 2 7 443,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 Standard 2 2 5 316,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-22 Standard 2/3 2 7 443,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 Standard 2/3 2 5 316,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-22 Standard 2/3/4 2 7 443,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 Standard 2/3/4 2 5 316,- EUR 0 R
2024-12-20 - 2024-12-22 Standard 1 1 2 126,- EUR 0 R
2024-12-20 - 2024-12-22 Standard 2 2 2 126,- EUR 0 R
2024-12-20 - 2024-12-22 Standard 2/3 2 2 126,- EUR 0 R
2024-12-20 - 2024-12-22 Standard 2/3/4 2 2 126,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-29 Standard 1 1 7 633,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-29 Standard 2 2 7 633,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-29 Standard 2/3 2 7 633,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-29 Standard 2/3/4 2 7 633,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-05 Standard 1 1 7 804,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-05 Standard 2 2 7 804,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-05 Standard 2/3 2 7 804,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-05 Standard 2/3/4 2 7 804,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-12 Standard 1 1 7 525,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-10 Standard 1 1 5 375,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-12 Standard 2 2 7 525,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-10 Standard 2 2 5 375,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-12 Standard 2/3 2 7 525,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-10 Standard 2/3 2 5 375,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-12 Standard 2/3/4 2 7 525,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-10 Standard 2/3/4 2 5 375,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-12 Standard 1 1 2 153,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-12 Standard 2 2 2 153,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-12 Standard 2/3 2 2 153,- EUR 0 R
2025-01-10 - 2025-01-12 Standard 2/3/4 2 2 153,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-19 Standard 1 1 7 525,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-17 Standard 1 1 5 375,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-19 Standard 2 2 7 525,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-17 Standard 2 2 5 375,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-19 Standard 2/3 2 7 525,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-17 Standard 2/3 2 5 375,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-19 Standard 2/3/4 2 7 525,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-17 Standard 2/3/4 2 5 375,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-19 Standard 1 1 2 153,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-19 Standard 2 2 2 153,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-19 Standard 2/3 2 2 153,- EUR 0 R
2025-01-17 - 2025-01-19 Standard 2/3/4 2 2 153,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-26 Standard 1 1 7 525,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-24 Standard 1 1 5 375,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-26 Standard 2 2 7 525,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-24 Standard 2 2 5 375,- EUR 0 R
2025-01-24 - 2025-01-26 Standard 1 1 2 153,- EUR 0 R
2025-01-24 - 2025-01-26 Standard 2 2 2 153,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-02-02 Standard 1 1 7 581,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-01-31 Standard 1 1 5 415,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-02-02 Standard 2 2 7 581,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-01-31 Standard 2 2 5 415,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-02-02 Standard 2/3 2 7 581,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-01-31 Standard 2/3 2 5 415,- EUR 0 R
2025-01-31 - 2025-02-02 Standard 1 1 2 171,- EUR 0 R
2025-01-31 - 2025-02-02 Standard 2 2 2 171,- EUR 0 R
2025-01-31 - 2025-02-02 Standard 2/3 2 2 171,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-09 Standard 1 1 7 581,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-07 Standard 1 1 5 415,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-09 Standard 2 2 7 581,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-07 Standard 2 2 5 415,- EUR 0 R
2025-02-07 - 2025-02-09 Standard 1 1 2 171,- EUR 0 R
2025-02-07 - 2025-02-09 Standard 2 2 2 171,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-16 Standard 1 1 7 585,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-14 Standard 1 1 5 418,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-16 Standard 2 2 7 585,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-14 Standard 2 2 5 418,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-16 Standard 2/3 2 7 585,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-14 Standard 2/3 2 5 418,- EUR 0 R
2025-02-14 - 2025-02-16 Standard 1 1 2 171,- EUR 0 R
2025-02-14 - 2025-02-16 Standard 2 2 2 171,- EUR 0 R
2025-02-14 - 2025-02-16 Standard 2/3 2 2 171,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-23 Standard 1 1 7 747,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-21 Standard 1 1 5 533,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-23 Standard 2 2 7 747,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-21 Standard 2 2 5 533,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-23 Standard 2/3 2 7 747,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-21 Standard 2/3 2 5 533,- EUR 0 R
2025-02-21 - 2025-02-23 Standard 1 1 2 214,- EUR 0 R
2025-02-21 - 2025-02-23 Standard 2 2 2 214,- EUR 0 R
2025-02-21 - 2025-02-23 Standard 2/3 2 2 214,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-03-02 Standard 1 1 7 747,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-02-28 Standard 1 1 5 533,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-03-02 Standard 2 2 7 747,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-02-28 Standard 2 2 5 533,- EUR 0 R
2025-02-28 - 2025-03-02 Standard 1 1 2 214,- EUR 0 R
2025-02-28 - 2025-03-02 Standard 2 2 2 214,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-09 Standard 1 1 7 581,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-07 Standard 1 1 5 415,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-09 Standard 2 2 7 581,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-07 Standard 2 2 5 415,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-09 Standard 2/3 2 7 581,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-07 Standard 2/3 2 5 415,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-09 Standard 2/3/4 2 7 581,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-07 Standard 2/3/4 2 5 415,- EUR 0 R
2025-03-07 - 2025-03-09 Standard 1 1 2 166,- EUR 0 R
2025-03-07 - 2025-03-09 Standard 2 2 2 166,- EUR 0 R
2025-03-07 - 2025-03-09 Standard 2/3 2 2 166,- EUR 0 R
2025-03-07 - 2025-03-09 Standard 2/3/4 2 2 166,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-16 Standard 1 1 7 525,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-14 Standard 1 1 5 375,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-16 Standard 2 2 7 525,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-14 Standard 2 2 5 375,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-16 Standard 2/3 2 7 525,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-14 Standard 2/3 2 5 375,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-16 Standard 2/3/4 2 7 525,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-14 Standard 2/3/4 2 5 375,- EUR 0 R
2025-03-14 - 2025-03-16 Standard 1 1 2 153,- EUR 0 R
2025-03-14 - 2025-03-16 Standard 2 2 2 153,- EUR 0 R
2025-03-14 - 2025-03-16 Standard 2/3 2 2 153,- EUR 0 R
2025-03-14 - 2025-03-16 Standard 2/3/4 2 2 153,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-23 Standard 1 1 7 444,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-21 Standard 1 1 5 317,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-23 Standard 2 2 7 444,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-21 Standard 2 2 5 317,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-23 Standard 2/3 2 7 444,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-21 Standard 2/3 2 5 317,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-23 Standard 2/3/4 2 7 444,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-21 Standard 2/3/4 2 5 317,- EUR 0 R
2025-03-21 - 2025-03-23 Standard 1 1 2 130,- EUR 0 R
2025-03-21 - 2025-03-23 Standard 2 2 2 130,- EUR 0 R
2025-03-21 - 2025-03-23 Standard 2/3 2 2 130,- EUR 0 R
2025-03-21 - 2025-03-23 Standard 2/3/4 2 2 130,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-30 Standard 1 1 7 444,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-28 Standard 1 1 5 317,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-30 Standard 2 2 7 444,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-28 Standard 2 2 5 317,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-30 Standard 2/3 2 7 444,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-28 Standard 2/3 2 5 317,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-30 Standard 2/3/4 2 7 444,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-28 Standard 2/3/4 2 5 317,- EUR 0 R
2025-03-28 - 2025-03-30 Standard 1 1 2 130,- EUR 0 R
2025-03-28 - 2025-03-30 Standard 2 2 2 130,- EUR 0 R
2025-03-28 - 2025-03-30 Standard 2/3 2 2 130,- EUR 0 R
2025-03-28 - 2025-03-30 Standard 2/3/4 2 2 130,- EUR 0 R

Týdenní pobyty

Cena za osobu zahrnuje:

- ubytovanie v izbe na počet nocí podľa cenníka

- all inclusive

- všetky spotreby

- záverečné upratovanie

- denné upratovanie

- postelné a kúpelňové prádlo

- slávnostná večera v rámci silvestrovského pobytu (od 29.12. do 5.1.)


Příplatky:

- pobytová taxa: 2 € / noc / os. od 15 rokov