Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 | 4 | 7 | 596.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 | 5 | 7 | 480.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 6 | 6 | 7 | 400.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 5 | 3 | 7 | 688.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 5 | 4 | 7 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | trilo 5 | 5 | 7 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 828.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 556.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 620.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 496.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2024-11-30 - 2024-12-07 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 404.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | trilo 6 | 4 | 7 | 768.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | trilo 6 | 5 | 7 | 676.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | trilo 6 | 6 | 7 | 616.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | trilo 5 | 3 | 7 | 856.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | trilo 5 | 4 | 7 | 716.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | trilo 5 | 5 | 7 | 636.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 968.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 748.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 636.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 608.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 700.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 632.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-04 - 2025-01-11 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 620.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | trilo 6 | 4 | 7 | 736.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | trilo 6 | 5 | 7 | 648.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | trilo 6 | 6 | 7 | 592.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | trilo 5 | 3 | 7 | 816.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | trilo 5 | 4 | 7 | 688.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | trilo 5 | 5 | 7 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 920.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 716.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 584.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 764.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 672.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 596.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | trilo 6 | 4 | 7 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | trilo 6 | 5 | 7 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | trilo 6 | 6 | 7 | 644.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | trilo 5 | 3 | 7 | 884.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | trilo 5 | 4 | 7 | 748.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | trilo 5 | 5 | 7 | 664.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 996.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 664.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 636.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 828.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 664.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 648.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 | 4 | 7 | 820.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 | 5 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 6 | 6 | 7 | 668.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 5 | 3 | 7 | 908.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 5 | 4 | 7 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | trilo 5 | 5 | 7 | 688.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 1020.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 800.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 688.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 660.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 848.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 752.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 684.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-25 - 2025-02-01 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 672.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | trilo 6 | 4 | 7 | 920.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | trilo 6 | 5 | 7 | 808.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | trilo 6 | 6 | 7 | 732.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | trilo 5 | 3 | 7 | 1024.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | trilo 5 | 4 | 7 | 860.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | trilo 5 | 5 | 7 | 760.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 1160.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 892.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 760.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 724.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 956.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 836.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 756.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-01 - 2025-02-08 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 740.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 4 | 7 | 1020.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 5 | 7 | 888.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 6 | 7 | 800.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 5 | 3 | 7 | 1144.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 5 | 4 | 7 | 948.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 5 | 5 | 7 | 828.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 1300.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 988.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 828.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 788.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 1060.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 920.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 828.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 808.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 4 | 7 | 764.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 5 | 7 | 680.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 6 | 7 | 620.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 5 | 3 | 7 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 5 | 4 | 7 | 716.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 5 | 5 | 7 | 640.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 948.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 744.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 640.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 792.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 700.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 640.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 628.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 4 | 7 | 764.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 5 | 7 | 680.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 6 | 7 | 620.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 5 | 3 | 7 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 5 | 4 | 7 | 716.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 5 | 5 | 7 | 640.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 948.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 744.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 640.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 792.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 700.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 640.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 628.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 4 | 7 | 668.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 5 | 7 | 596.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 6 | 7 | 548.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 5 | 3 | 7 | 736.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 5 | 4 | 7 | 628.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 5 | 5 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 824.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 652.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 540.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 692.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 616.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 552.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 4 | 7 | 668.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 5 | 7 | 596.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 6 | 7 | 548.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 5 | 3 | 7 | 736.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 5 | 4 | 7 | 628.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 5 | 5 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 824.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 652.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 540.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 692.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 616.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 552.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | trilo 6 | 4 | 7 | 672.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | trilo 6 | 5 | 7 | 540.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | trilo 6 | 6 | 7 | 452.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | trilo 5 | 3 | 7 | 780.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | trilo 5 | 4 | 7 | 588.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | trilo 5 | 5 | 7 | 476.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 936.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 628.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 476.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | quadri 6/7 | 4 | 7 | 700.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | quadri 6/7 | 5 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | quadri 6/7 | 6 | 7 | 472.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-12 - 2025-04-19 | quadri 6/7 | 7 | 7 | 460.00,- EUR | 0 | R |
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytovanie v apartmáne podľa obsadenosti na počet nocí podľa cenníka
- skipas Livigno pre dospelého na 3 alebo 6 dní podľa cenníka
- všetky spotreby
- záverečné upratovanie
- postelné a kúpelňové prádlo
- delegát (do 12.4.)
Příplatky:
- vratná kaucia: 200 € / apt.