Logo Pontis SK, s.r.o.

Sölden Arena - Ötztal - Tirol, Rakúsko

Hotel Zum Hirschen

Ceník:

Termín
Typ ubytování
Obsazenost
Počet nocí
Termín Typ ubytování Obsazenost Počet nocí Cena / os. Last sleva
2024-12-13 - 2024-12-20 Standard 2 2 7 733,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-19 Standard 2 2 6 735,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-18 Standard 2 2 5 613,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-16 Standard 2 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-20 Standard 3+1 2 7 733,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-19 Standard 3+1 2 6 735,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-18 Standard 3+1 2 5 613,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-16 Standard 3+1 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-20 Standard 1 1 7 798,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-19 Standard 1 1 6 798,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-18 Standard 1 1 5 665,- EUR 0 R
2024-12-13 - 2024-12-16 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 Standard 2 2 7 733,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-20 Standard 2 2 6 735,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-19 Standard 2 2 5 613,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-18 Standard 2 2 4 367,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-17 Standard 2 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 Standard 3+1 2 7 733,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-20 Standard 3+1 2 6 735,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-19 Standard 3+1 2 5 613,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-18 Standard 3+1 2 4 367,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-17 Standard 3+1 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 Standard 1 1 7 798,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-20 Standard 1 1 6 798,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-19 Standard 1 1 5 665,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-18 Standard 1 1 4 399,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-17 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-21 Standard 2 2 6 735,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 Standard 2 2 5 613,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-19 Standard 2 2 4 367,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-18 Standard 2 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-21 Standard 3+1 2 6 735,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 Standard 3+1 2 5 613,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-19 Standard 3+1 2 4 367,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-18 Standard 3+1 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-21 Standard 1 1 6 798,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-20 Standard 1 1 5 665,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-19 Standard 1 1 4 399,- EUR 0 R
2024-12-15 - 2024-12-18 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-21 Standard 2 2 5 613,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-20 Standard 2 2 4 367,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-19 Standard 2 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-21 Standard 3+1 2 5 613,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-20 Standard 3+1 2 4 367,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-19 Standard 3+1 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-21 Standard 1 1 5 665,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-20 Standard 1 1 4 399,- EUR 0 R
2024-12-16 - 2024-12-19 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-21 Standard 2 2 4 367,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-20 Standard 2 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-21 Standard 3+1 2 4 367,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-20 Standard 3+1 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-21 Standard 1 1 4 399,- EUR 0 R
2024-12-17 - 2024-12-20 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2024-12-18 - 2024-12-21 Standard 2 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-18 - 2024-12-21 Standard 3+1 2 3 368,- EUR 0 R
2024-12-18 - 2024-12-21 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 Standard 2 2 7 976,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 Standard 2 2 7 976,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 Standard 2 2 7 733,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-08 Standard 2 2 4 367,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 Standard 3+1 2 7 733,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-08 Standard 3+1 2 4 367,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 Standard 1 1 7 798,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-08 Standard 1 1 4 399,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-11 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-11 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-01-08 - 2025-01-11 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 Standard 2 2 7 733,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-15 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 Standard 3+1 2 7 733,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-15 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 Standard 1 1 7 798,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-15 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-18 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-18 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-01-15 - 2025-01-18 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 Standard 2 2 7 856,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-22 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 Standard 3+1 2 7 856,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-22 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 Standard 1 1 7 931,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-22 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-01-22 - 2025-01-25 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-01-22 - 2025-01-25 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-01-22 - 2025-01-25 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 Standard 2 2 7 856,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-01-29 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 Standard 3+1 2 7 856,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-01-29 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 Standard 1 1 7 931,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-01-29 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-01-29 - 2025-02-01 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-01-29 - 2025-02-01 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-01-29 - 2025-02-01 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 Standard 2 2 7 856,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-05 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 Standard 3+1 2 7 856,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-05 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 Standard 1 1 7 931,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-05 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-02-05 - 2025-02-08 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-02-05 - 2025-02-08 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-02-05 - 2025-02-08 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 Standard 2 2 7 856,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-12 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 Standard 3+1 2 7 856,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-12 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 Standard 1 1 7 931,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-12 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-02-12 - 2025-02-15 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-02-12 - 2025-02-15 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-02-12 - 2025-02-15 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 Standard 2 2 7 931,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 Standard 3+1 2 7 931,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 Standard 1 1 7 1042,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 Standard 2 2 7 931,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 Standard 3+1 2 7 931,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 Standard 1 1 7 1042,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 Standard 2 2 7 856,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-12 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 Standard 3+1 2 7 856,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-12 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 Standard 1 1 7 931,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-12 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-03-12 - 2025-03-15 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-03-12 - 2025-03-15 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-03-12 - 2025-03-15 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 Standard 2 2 7 856,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-19 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 Standard 3+1 2 7 856,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-19 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 Standard 1 1 7 931,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-19 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-03-19 - 2025-03-22 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-03-19 - 2025-03-22 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-03-19 - 2025-03-22 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 Standard 2 2 7 733,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-26 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 Standard 3+1 2 7 733,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-26 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 Standard 1 1 7 798,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-26 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-03-26 - 2025-03-29 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-03-26 - 2025-03-29 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-03-26 - 2025-03-29 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 Standard 2 2 7 733,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-02 Standard 2 2 4 367,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 Standard 3+1 2 7 733,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-02 Standard 3+1 2 4 367,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 Standard 1 1 7 798,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-02 Standard 1 1 4 399,- EUR 0 R
2025-04-02 - 2025-04-05 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-04-02 - 2025-04-05 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-04-02 - 2025-04-05 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 Standard 2 2 7 856,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-09 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 Standard 3+1 2 7 856,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-09 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 Standard 1 1 7 931,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-09 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-04-09 - 2025-04-12 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-04-09 - 2025-04-12 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-04-09 - 2025-04-12 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 Standard 2 2 7 856,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-16 Standard 2 2 4 489,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 Standard 3+1 2 7 856,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-16 Standard 3+1 2 4 489,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 Standard 1 1 7 931,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-16 Standard 1 1 4 532,- EUR 0 R
2025-04-16 - 2025-04-19 Standard 2 2 3 367,- EUR 0 R
2025-04-16 - 2025-04-19 Standard 3+1 2 3 367,- EUR 0 R
2025-04-16 - 2025-04-19 Standard 1 1 3 399,- EUR 0 R

Týdenní pobyty

Cena za osobu zahrnuje:

- ubytovanie v izbe na počet nocí podľa cenníka

- polpenzia

- všetky spotreby

- záverečné upratovanie

- denné upratovanie

- postelné a kúpelňové prádlo

- parkovacie miesto

- vianočná večera (od 21.12. do 28.12.)

- slávnostná večera v rámci silvestrovského pobytu (od 28.12. do 4.1.)

- Guest Card


Příplatky:

- pobytová taxa: 4 € / noc / os. od 15 rokov