Logo Pontis SK, s.r.o.

Hochkönig - Salzburgerland, Rakúsko

Gasthof Maria Alm Almerwirt

Ceník:

Termín
Typ ubytování
Obsazenost
Počet nocí
Termín Typ ubytování Obsazenost Počet nocí Cena / os. Last sleva
2024-12-19 - 2024-12-22 Standard 2 2 3 205,- EUR 0 R
2024-12-19 - 2024-12-22 Standard 2+1 2 3 222,- EUR 0 R
2024-12-19 - 2024-12-22 Standard 3+1 2 3 222,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-29 Standard 2 2 7 669,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-26 Standard 2 2 4 400,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-29 Standard 2+1 2 7 710,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-26 Standard 2+1 2 4 424,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-29 Standard 3+1 2 7 710,- EUR 0 R
2024-12-22 - 2024-12-26 Standard 3+1 2 4 424,- EUR 0 R
2024-12-26 - 2024-12-29 Standard 2 2 3 269,- EUR 0 R
2024-12-26 - 2024-12-29 Standard 2+1 2 3 286,- EUR 0 R
2024-12-26 - 2024-12-29 Standard 3+1 2 3 286,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-05 Standard 2 2 7 669,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-02 Standard 2 2 4 400,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-05 Standard 2+1 2 7 710,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-02 Standard 2+1 2 4 424,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-05 Standard 3+1 2 7 747.00,- EUR 0 R
2024-12-29 - 2025-01-02 Standard 3+1 2 4 446.00,- EUR 0 R
2025-01-02 - 2025-01-05 Standard 2 2 3 269,- EUR 0 R
2025-01-02 - 2025-01-05 Standard 2+1 2 3 286,- EUR 0 R
2025-01-02 - 2025-01-05 Standard 3+1 2 3 286,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-12 Standard 2 2 7 472,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-09 Standard 2 2 4 314,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-12 Standard 2+1 2 7 522,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-09 Standard 2+1 2 4 348,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-12 Standard 3+1 2 7 522,- EUR 0 R
2025-01-05 - 2025-01-09 Standard 3+1 2 4 348,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-12 Standard 2 2 3 248.00,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-12 Standard 2+1 2 3 260,- EUR 0 R
2025-01-09 - 2025-01-12 Standard 3+1 2 3 274.00,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-19 Standard 2 2 7 472,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-16 Standard 2 2 4 314,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-19 Standard 2+1 2 7 522,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-16 Standard 2+1 2 4 348,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-19 Standard 3+1 2 7 522,- EUR 0 R
2025-01-12 - 2025-01-16 Standard 3+1 2 4 348,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-19 Standard 2 2 3 248.00,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-19 Standard 2+1 2 3 260,- EUR 0 R
2025-01-16 - 2025-01-19 Standard 3+1 2 3 274.00,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-26 Standard 2 2 7 472,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-23 Standard 2 2 4 314,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-26 Standard 2+1 2 7 522,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-23 Standard 2+1 2 4 348,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-26 Standard 3+1 2 7 522,- EUR 0 R
2025-01-19 - 2025-01-23 Standard 3+1 2 4 348,- EUR 0 R
2025-01-23 - 2025-01-26 Standard 2 2 3 248.00,- EUR 0 R
2025-01-23 - 2025-01-26 Standard 2+1 2 3 260,- EUR 0 R
2025-01-23 - 2025-01-26 Standard 3+1 2 3 260,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-02-02 Standard 2 2 7 497.00,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-01-30 Standard 2 2 4 331.00,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-02-02 Standard 2+1 2 7 522,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-01-30 Standard 2+1 2 4 348,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-02-02 Standard 3+1 2 7 522,- EUR 0 R
2025-01-26 - 2025-01-30 Standard 3+1 2 4 348,- EUR 0 R
2025-01-30 - 2025-02-02 Standard 2 2 3 248.00,- EUR 0 R
2025-01-30 - 2025-02-02 Standard 2+1 2 3 260,- EUR 0 R
2025-01-30 - 2025-02-02 Standard 3+1 2 3 274.00,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-09 Standard 2 2 7 672,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-06 Standard 2 2 4 384,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-09 Standard 2+1 2 7 753,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-06 Standard 2+1 2 4 430,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-09 Standard 3+1 2 7 753,- EUR 0 R
2025-02-02 - 2025-02-06 Standard 3+1 2 4 430,- EUR 0 R
2025-02-06 - 2025-02-09 Standard 2 2 3 303.00,- EUR 0 R
2025-02-06 - 2025-02-09 Standard 2+1 2 3 323,- EUR 0 R
2025-02-06 - 2025-02-09 Standard 3+1 2 3 340.00,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-16 Standard 2 2 7 672,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-13 Standard 2 2 4 384,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-16 Standard 2+1 2 7 753,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-13 Standard 2+1 2 4 430,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-16 Standard 3+1 2 7 753,- EUR 0 R
2025-02-09 - 2025-02-13 Standard 3+1 2 4 430,- EUR 0 R
2025-02-13 - 2025-02-16 Standard 2 2 3 303.00,- EUR 0 R
2025-02-13 - 2025-02-16 Standard 2+1 2 3 340.00,- EUR 0 R
2025-02-13 - 2025-02-16 Standard 3+1 2 3 323,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-23 Standard 2 2 7 636,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-20 Standard 2 2 4 364,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-23 Standard 2+1 2 7 712,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-20 Standard 2+1 2 4 408,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-23 Standard 3+1 2 7 712,- EUR 0 R
2025-02-16 - 2025-02-20 Standard 3+1 2 4 408,- EUR 0 R
2025-02-20 - 2025-02-23 Standard 2 2 3 273,- EUR 0 R
2025-02-20 - 2025-02-23 Standard 2+1 2 3 305,- EUR 0 R
2025-02-20 - 2025-02-23 Standard 3+1 2 3 305,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-03-02 Standard 2 2 7 636,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-02-27 Standard 2 2 4 364,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-03-02 Standard 2+1 2 7 712,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-02-27 Standard 2+1 2 4 408,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-03-02 Standard 3+1 2 7 712,- EUR 0 R
2025-02-23 - 2025-02-27 Standard 3+1 2 4 408,- EUR 0 R
2025-02-27 - 2025-03-02 Standard 2 2 3 273,- EUR 0 R
2025-02-27 - 2025-03-02 Standard 2+1 2 3 305,- EUR 0 R
2025-02-27 - 2025-03-02 Standard 3+1 2 3 305,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-09 Standard 2 2 7 448,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-06 Standard 2 2 4 299,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-09 Standard 2+1 2 7 472,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-06 Standard 2+1 2 4 314,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-09 Standard 3+1 2 7 472,- EUR 0 R
2025-03-02 - 2025-03-06 Standard 3+1 2 4 314,- EUR 0 R
2025-03-06 - 2025-03-09 Standard 2 2 3 236.00,- EUR 0 R
2025-03-06 - 2025-03-09 Standard 2+1 2 3 236,- EUR 0 R
2025-03-06 - 2025-03-09 Standard 3+1 2 3 248.00,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-16 Standard 2 2 7 448,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-13 Standard 2 2 4 299,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-16 Standard 2+1 2 7 472,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-13 Standard 2+1 2 4 314,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-16 Standard 3+1 2 7 472,- EUR 0 R
2025-03-09 - 2025-03-13 Standard 3+1 2 4 314,- EUR 0 R
2025-03-13 - 2025-03-16 Standard 2 2 3 236.00,- EUR 0 R
2025-03-13 - 2025-03-16 Standard 2+1 2 3 236,- EUR 0 R
2025-03-13 - 2025-03-16 Standard 3+1 2 3 248.00,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-23 Standard 2 2 7 448,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-20 Standard 2 2 4 299,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-23 Standard 2+1 2 7 472,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-20 Standard 2+1 2 4 314,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-23 Standard 3+1 2 7 472,- EUR 0 R
2025-03-16 - 2025-03-20 Standard 3+1 2 4 314,- EUR 0 R
2025-03-20 - 2025-03-23 Standard 2 2 3 236.00,- EUR 0 R
2025-03-20 - 2025-03-23 Standard 2+1 2 3 236,- EUR 0 R
2025-03-20 - 2025-03-23 Standard 3+1 2 3 248.00,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-30 Standard 2 2 7 448,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-27 Standard 2 2 4 299,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-30 Standard 2+1 2 7 472,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-27 Standard 2+1 2 4 314,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-30 Standard 3+1 2 7 472,- EUR 0 R
2025-03-23 - 2025-03-27 Standard 3+1 2 4 314,- EUR 0 R
2025-03-27 - 2025-03-30 Standard 2 2 3 224,- EUR 0 R
2025-03-27 - 2025-03-30 Standard 2+1 2 3 236,- EUR 0 R
2025-03-27 - 2025-03-30 Standard 3+1 2 3 236,- EUR 0 R

Týdenní pobyty

Cena za osobu zahrnuje:

- ubytovanie v izbe na počet nocí podľa cenníka

- polpenzia

- všetky spotreby

- postelné a kúpelňové prádlo

- parkovacie miesto

- vianočná večera (od 22.12. do 29.12.)

- slávnostná večera v rámci silvestrovského pobytu (od 29.12. do 2.1.)


Příplatky:

- záverečné upratovanie: 10 € / apt.

- pobytová taxa: 2,05 € / noc / os. od 15 rokov