Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 - 2024-12-15 | Comfort 2 | 2 | 7 | 824.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | Comfort 2 | 2 | 5 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-12 | Comfort 2 | 2 | 4 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 824.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-12 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 824.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-12 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | Comfort 2 | 2 | 7 | 988.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | Comfort 2 | 2 | 5 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-19 | Comfort 2 | 2 | 4 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 988.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-19 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 988.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-19 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-29 | Comfort 2 | 2 | 7 | 1348.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-29 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 1348.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-29 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 1348.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-29 - 2025-01-05 | Comfort 2 | 2 | 7 | 1348.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-29 - 2025-01-05 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 1348.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-29 - 2025-01-05 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 1348.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | Comfort 2 | 2 | 7 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-10 | Comfort 2 | 2 | 4 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-10 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-10 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Comfort 2 | 2 | 7 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Comfort 2 | 2 | 5 | 440.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Comfort 2 | 2 | 4 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 440.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 440.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | Comfort 2 | 2 | 7 | 888.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | Comfort 2 | 2 | 5 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-23 | Comfort 2 | 2 | 4 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 888.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-23 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 888.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-23 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | Comfort 2 | 2 | 7 | 936.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | Comfort 2 | 2 | 5 | 488.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-30 | Comfort 2 | 2 | 4 | 400.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 936.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 488.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-30 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 400.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 936.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 488.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-30 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 400.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | Comfort 2 | 2 | 7 | 1108.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | Comfort 2 | 2 | 5 | 596.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-06 | Comfort 2 | 2 | 4 | 492.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 1108.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 596.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-06 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 492.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 1108.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 596.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-06 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 492.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | Comfort 2 | 2 | 7 | 1144.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | Comfort 2 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-13 | Comfort 2 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 1144.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-13 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 1144.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-13 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | Comfort 2 | 2 | 7 | 1144.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | Comfort 2 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-20 | Comfort 2 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 1144.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-20 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 1144.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-20 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | Comfort 2 | 2 | 7 | 1160.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | Comfort 2 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-27 | Comfort 2 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 1160.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-27 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 1160.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-27 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-09 | Comfort 2 | 2 | 7 | 1148.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-07 | Comfort 2 | 2 | 5 | 604.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-06 | Comfort 2 | 2 | 4 | 500.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-09 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 1148.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-07 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 604.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-06 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 500.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-09 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 1148.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-07 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 604.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-06 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 500.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | Comfort 2 | 2 | 7 | 928.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | Comfort 2 | 2 | 5 | 472.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-13 | Comfort 2 | 2 | 4 | 392.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 928.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 472.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-13 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 392.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 928.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 472.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-13 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 392.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | Comfort 2 | 2 | 7 | 852.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | Comfort 2 | 2 | 5 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-20 | Comfort 2 | 2 | 4 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | Comfort 2/3 | 2 | 7 | 852.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-20 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | Comfort 2/3/4 | 2 | 7 | 852.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-20 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | Comfort 2 | 2 | 5 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-27 | Comfort 2 | 2 | 4 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | Comfort 2/3 | 2 | 5 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-27 | Comfort 2/3 | 2 | 4 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | Comfort 2/3/4 | 2 | 5 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-27 | Comfort 2/3/4 | 2 | 4 | 344.00,- EUR | 0 | R |
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytovanie v izbe na počet nocí podľa cenníka
- skipas F/L DISCESA + FONDO (lyže+běžky LVR) pre dospelého na 2+2 až 4+2 dni podľa cenníka
- polpenzia
- všetky spotreby
- postelné prádlo
- kúpelňové prádlo
- záverečné upratovanie
- denné upratovanie
- asistenčná služba CK (od 4.1. do 29.3.)
- garancia snehu (od 22.3. do 20.4. a )
Příplatky:
- pobytová taxa: 2 € / noc / os. od 14 rokov
- slávnostná večera v rámci silvestrovského pobytu: 120 € / os. od 2 rokov (od 29.12. do 5.1.)