Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 - 2024-12-08 | Standard 2 | 2 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-07 | Standard 2 | 2 | 6 | 656.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-06 | Standard 2 | 2 | 5 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-05 | Standard 2 | 2 | 4 | 456.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-08 | Standard 1 | 1 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-07 | Standard 1 | 1 | 6 | 760.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-06 | Standard 1 | 1 | 5 | 600.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-05 | Standard 1 | 1 | 4 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-08 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 856.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-07 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-06 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 572.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-05 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 504.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-08 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-07 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 656.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-06 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-01 - 2024-12-05 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 456.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | Standard 2 | 2 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-14 | Standard 2 | 2 | 6 | 656.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | Standard 2 | 2 | 5 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-12 | Standard 2 | 2 | 4 | 456.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | Standard 1 | 1 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-14 | Standard 1 | 1 | 6 | 760.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | Standard 1 | 1 | 5 | 600.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-12 | Standard 1 | 1 | 4 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 856.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-14 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 572.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-12 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 504.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-14 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 656.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-12 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 456.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | Standard 2 | 2 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-21 | Standard 2 | 2 | 6 | 656.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | Standard 2 | 2 | 5 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-19 | Standard 2 | 2 | 4 | 456.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | Standard 1 | 1 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-21 | Standard 1 | 1 | 6 | 760.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | Standard 1 | 1 | 5 | 600.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-19 | Standard 1 | 1 | 4 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 856.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-21 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 572.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-19 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 504.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 776.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-21 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 656.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-19 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 456.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-27 | Standard 2 | 2 | 5 | 712.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-26 | Standard 2 | 2 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-27 | Standard 1 | 1 | 5 | 800.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-26 | Standard 1 | 1 | 4 | 632.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-27 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-26 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 608.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-27 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 712.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-26 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Standard 2 | 2 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-18 | Standard 2 | 2 | 6 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Standard 2 | 2 | 5 | 644.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Standard 2 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Standard 1 | 1 | 7 | 1020.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-18 | Standard 1 | 1 | 6 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Standard 1 | 1 | 5 | 736.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Standard 1 | 1 | 4 | 580.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-18 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 556.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-18 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 644.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | Standard 2 | 2 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-25 | Standard 2 | 2 | 6 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | Standard 2 | 2 | 5 | 644.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-23 | Standard 2 | 2 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | Standard 1 | 1 | 7 | 1020.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-25 | Standard 1 | 1 | 6 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | Standard 1 | 1 | 5 | 736.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-23 | Standard 1 | 1 | 4 | 580.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-25 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-23 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 556.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-25 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 644.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-23 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 508.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | Standard 2 | 2 | 7 | 928.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-01 | Standard 2 | 2 | 6 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | Standard 2 | 2 | 5 | 668.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-30 | Standard 2 | 2 | 4 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | Standard 1 | 1 | 7 | 1052.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-01 | Standard 1 | 1 | 6 | 904.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | Standard 1 | 1 | 5 | 760.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-30 | Standard 1 | 1 | 4 | 600.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 1012.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-01 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 868.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-30 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 576.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 928.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-01 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 668.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-30 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | Standard 2 | 2 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-08 | Standard 2 | 2 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | Standard 2 | 2 | 5 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-06 | Standard 2 | 2 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | Standard 1 | 1 | 7 | 1104.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-08 | Standard 1 | 1 | 6 | 956.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | Standard 1 | 1 | 5 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-06 | Standard 1 | 1 | 4 | 632.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 1064.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-08 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 920.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 764.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-06 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 608.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-08 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-06 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | Standard 2 | 2 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-15 | Standard 2 | 2 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | Standard 2 | 2 | 5 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-13 | Standard 2 | 2 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | Standard 1 | 1 | 7 | 1104.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-15 | Standard 1 | 1 | 6 | 956.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | Standard 1 | 1 | 5 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-13 | Standard 1 | 1 | 4 | 632.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 1064.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-15 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 920.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 764.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-13 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 608.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-15 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-13 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | Standard 2 | 2 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-22 | Standard 2 | 2 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | Standard 2 | 2 | 5 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-20 | Standard 2 | 2 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | Standard 1 | 1 | 7 | 1104.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-22 | Standard 1 | 1 | 6 | 956.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | Standard 1 | 1 | 5 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-20 | Standard 1 | 1 | 4 | 632.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 1064.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-22 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 920.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 764.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-20 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 608.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-22 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-20 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | Standard 2 | 2 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-01 | Standard 2 | 2 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | Standard 2 | 2 | 5 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-27 | Standard 2 | 2 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | Standard 1 | 1 | 7 | 1104.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-01 | Standard 1 | 1 | 6 | 956.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | Standard 1 | 1 | 5 | 796.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-27 | Standard 1 | 1 | 4 | 632.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 1064.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-01 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 920.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 764.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-27 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 608.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-01 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-27 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-09 | Standard 2 | 2 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-09 | Standard 1 | 1 | 7 | 1104.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-09 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 1064.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-02 - 2025-03-09 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 980.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | Standard 2 | 2 | 7 | 872.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-15 | Standard 2 | 2 | 6 | 756.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | Standard 2 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-13 | Standard 2 | 2 | 4 | 484.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | Standard 1 | 1 | 7 | 996.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-15 | Standard 1 | 1 | 6 | 860.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | Standard 1 | 1 | 5 | 700.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-13 | Standard 1 | 1 | 4 | 556.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 956.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-15 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 828.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 672.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-13 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 532.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 872.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-15 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 756.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-13 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 484.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | Standard 2 | 2 | 7 | 816.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-22 | Standard 2 | 2 | 6 | 756.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | Standard 2 | 2 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-20 | Standard 2 | 2 | 4 | 484.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | Standard 1 | 1 | 7 | 940.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-22 | Standard 1 | 1 | 6 | 860.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | Standard 1 | 1 | 5 | 700.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-20 | Standard 1 | 1 | 4 | 556.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 900.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-22 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 828.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 672.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-20 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 532.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 816.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-22 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 756.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 612.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-20 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 484.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | Standard 2 | 2 | 7 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-29 | Standard 2 | 2 | 6 | 652.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | Standard 2 | 2 | 5 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-27 | Standard 2 | 2 | 4 | 452.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | Standard 1 | 1 | 7 | 896.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-29 | Standard 1 | 1 | 6 | 760.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | Standard 1 | 1 | 5 | 600.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-27 | Standard 1 | 1 | 4 | 524.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | Superior 3/4 | 3 | 7 | 852.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-29 | Superior 3/4 | 3 | 6 | 724.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | Superior 3/4 | 3 | 5 | 568.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-27 | Superior 3/4 | 3 | 4 | 500.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | Standard 3/4 | 3 | 7 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-29 | Standard 3/4 | 3 | 6 | 652.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | Standard 3/4 | 3 | 5 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-27 | Standard 3/4 | 3 | 4 | 452.00,- EUR | 0 | R |
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytovanie v izbe na počet nocí podľa cenníka
- skipas Dolomiti Superski pre dospelého na 3 až 6 dní podľa cenníka
- polpenzia
- všetky spotreby
- postelné prádlo
- kúpelňové prádlo
- záverečné upratovanie
- denné upratovanie
- garancia snehu (do 21.12. a od 23.3. do 21.4.)
- slávnostná večera dňa 25.12. v rámci vianočného pobytu (od 22.12. do 26.12.)
Příplatky:
- pobytová taxa: 3,1 € / noc / os. od 14 rokov