Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 - 2024-12-15 | bilo 4 | 2 | 7 | 444.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | bilo 4 | 2 | 5 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | bilo 4 | 3 | 7 | 324.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | bilo 4 | 3 | 5 | 248.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | bilo 4 | 4 | 7 | 268.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | bilo 4 | 4 | 5 | 204.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | trilo 6 | 4 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | trilo 6 | 4 | 5 | 244.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | trilo 6 | 5 | 7 | 260.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | trilo 6 | 5 | 5 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | trilo 6 | 6 | 7 | 232.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | trilo 6 | 6 | 5 | 184.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | bilo 5 | 2 | 5 | 372.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | bilo 5 | 3 | 7 | 348.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | bilo 5 | 3 | 5 | 268.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | bilo 5 | 4 | 7 | 284.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | bilo 5 | 4 | 5 | 220.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | bilo 5 | 5 | 7 | 244.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-13 | bilo 5 | 5 | 5 | 188.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-08 - 2024-12-15 | bilo 5 | 6 | 7 | 220.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | bilo 4 | 2 | 7 | 468.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | bilo 4 | 2 | 5 | 360.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | bilo 4 | 3 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | bilo 4 | 3 | 5 | 264.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | bilo 4 | 4 | 7 | 280.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | bilo 4 | 4 | 5 | 216.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | trilo 6 | 4 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | trilo 6 | 4 | 5 | 260.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | trilo 6 | 5 | 7 | 276.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | trilo 6 | 5 | 5 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | trilo 6 | 6 | 7 | 244.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | trilo 6 | 6 | 5 | 200.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | bilo 5 | 2 | 5 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | bilo 5 | 3 | 7 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | bilo 5 | 3 | 5 | 288.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | bilo 5 | 4 | 7 | 300.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | bilo 5 | 4 | 5 | 236.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | bilo 5 | 5 | 7 | 260.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-20 | bilo 5 | 5 | 5 | 204.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-15 - 2024-12-22 | bilo 5 | 6 | 7 | 232.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | bilo 4 | 2 | 7 | 492.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | bilo 4 | 2 | 5 | 372.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | bilo 4 | 3 | 7 | 372.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | bilo 4 | 3 | 5 | 280.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | bilo 4 | 4 | 7 | 308.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | bilo 4 | 4 | 5 | 232.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | trilo 6 | 4 | 7 | 348.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | trilo 6 | 4 | 5 | 276.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | trilo 6 | 5 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | trilo 6 | 5 | 5 | 240.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | trilo 6 | 6 | 7 | 276.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | trilo 6 | 6 | 5 | 216.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | bilo 5 | 2 | 5 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | bilo 5 | 3 | 7 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | bilo 5 | 3 | 5 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | bilo 5 | 4 | 7 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | bilo 5 | 4 | 5 | 248.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | bilo 5 | 5 | 7 | 288.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-10 | bilo 5 | 5 | 5 | 220.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-05 - 2025-01-12 | bilo 5 | 6 | 7 | 260.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | bilo 4 | 2 | 7 | 500.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | bilo 4 | 2 | 5 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | bilo 4 | 3 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | bilo 4 | 3 | 5 | 288.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | bilo 4 | 4 | 7 | 316.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | bilo 4 | 4 | 5 | 240.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | trilo 6 | 4 | 7 | 356.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | trilo 6 | 4 | 5 | 284.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | trilo 6 | 5 | 7 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | trilo 6 | 5 | 5 | 248.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | trilo 6 | 6 | 7 | 280.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | trilo 6 | 6 | 5 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | bilo 5 | 2 | 5 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | bilo 5 | 3 | 7 | 404.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | bilo 5 | 3 | 5 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | bilo 5 | 4 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | bilo 5 | 4 | 5 | 256.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | bilo 5 | 5 | 7 | 292.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | bilo 5 | 5 | 5 | 228.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | bilo 5 | 6 | 7 | 268.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | bilo 4 | 2 | 7 | 500.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | bilo 4 | 2 | 5 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | bilo 4 | 3 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | bilo 4 | 3 | 5 | 288.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | bilo 4 | 4 | 7 | 316.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | bilo 4 | 4 | 5 | 240.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | trilo 6 | 4 | 7 | 356.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | trilo 6 | 4 | 5 | 284.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | trilo 6 | 5 | 7 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | trilo 6 | 5 | 5 | 248.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | trilo 6 | 6 | 7 | 280.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | trilo 6 | 6 | 5 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | bilo 5 | 2 | 5 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | bilo 5 | 3 | 7 | 404.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | bilo 5 | 3 | 5 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | bilo 5 | 4 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | bilo 5 | 4 | 5 | 256.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | bilo 5 | 5 | 7 | 292.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | bilo 5 | 5 | 5 | 228.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | bilo 5 | 6 | 7 | 268.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | bilo 4 | 2 | 7 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | bilo 4 | 2 | 5 | 388.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | bilo 4 | 3 | 7 | 388.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | bilo 4 | 3 | 5 | 296.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | bilo 4 | 4 | 7 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | bilo 4 | 4 | 5 | 248.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | trilo 6 | 4 | 7 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | trilo 6 | 4 | 5 | 292.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | trilo 6 | 5 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | trilo 6 | 5 | 5 | 256.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | trilo 6 | 6 | 7 | 292.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | trilo 6 | 6 | 5 | 232.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | bilo 5 | 2 | 5 | 424.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | bilo 5 | 3 | 7 | 412.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | bilo 5 | 3 | 5 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | bilo 5 | 4 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | bilo 5 | 4 | 5 | 264.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | bilo 5 | 5 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-01-31 | bilo 5 | 5 | 5 | 236.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-26 - 2025-02-02 | bilo 5 | 6 | 7 | 276.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | bilo 4 | 2 | 7 | 604.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | bilo 4 | 2 | 5 | 464.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | bilo 4 | 3 | 7 | 472.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | bilo 4 | 3 | 5 | 360.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | bilo 4 | 4 | 7 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | bilo 4 | 4 | 5 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | trilo 6 | 4 | 7 | 444.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | trilo 6 | 4 | 5 | 348.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | trilo 6 | 5 | 7 | 400.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | trilo 6 | 5 | 5 | 308.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | trilo 6 | 6 | 7 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | trilo 6 | 6 | 5 | 284.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | bilo 5 | 2 | 5 | 512.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | bilo 5 | 3 | 7 | 500.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | bilo 5 | 3 | 5 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | bilo 5 | 4 | 7 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | bilo 5 | 4 | 5 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | bilo 5 | 5 | 7 | 384.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-07 | bilo 5 | 5 | 5 | 300.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-02 - 2025-02-09 | bilo 5 | 6 | 7 | 356.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | bilo 4 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | bilo 4 | 2 | 5 | 480.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | bilo 4 | 3 | 7 | 492.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | bilo 4 | 3 | 5 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | bilo 4 | 4 | 7 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | bilo 4 | 4 | 5 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | trilo 6 | 4 | 7 | 468.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | trilo 6 | 4 | 5 | 364.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | trilo 6 | 5 | 7 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | trilo 6 | 5 | 5 | 324.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | trilo 6 | 6 | 7 | 388.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | trilo 6 | 6 | 5 | 300.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | bilo 5 | 2 | 5 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | bilo 5 | 3 | 7 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | bilo 5 | 3 | 5 | 412.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | bilo 5 | 4 | 7 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | bilo 5 | 4 | 5 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | bilo 5 | 5 | 7 | 404.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-14 | bilo 5 | 5 | 5 | 316.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-09 - 2025-02-16 | bilo 5 | 6 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | bilo 4 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | bilo 4 | 2 | 5 | 480.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | bilo 4 | 3 | 7 | 492.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | bilo 4 | 3 | 5 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | bilo 4 | 4 | 7 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | bilo 4 | 4 | 5 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | trilo 6 | 4 | 7 | 468.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | trilo 6 | 4 | 5 | 364.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | trilo 6 | 5 | 7 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | trilo 6 | 5 | 5 | 324.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | trilo 6 | 6 | 7 | 388.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | trilo 6 | 6 | 5 | 300.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | bilo 5 | 2 | 5 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | bilo 5 | 3 | 7 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | bilo 5 | 3 | 5 | 412.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | bilo 5 | 4 | 7 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | bilo 5 | 4 | 5 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | bilo 5 | 5 | 7 | 404.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-21 | bilo 5 | 5 | 5 | 316.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-16 - 2025-02-23 | bilo 5 | 6 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | bilo 4 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | bilo 4 | 2 | 5 | 480.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | bilo 4 | 3 | 7 | 492.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | bilo 4 | 3 | 5 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | bilo 4 | 4 | 7 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | bilo 4 | 4 | 5 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | trilo 6 | 4 | 7 | 468.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | trilo 6 | 4 | 5 | 364.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | trilo 6 | 5 | 7 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | trilo 6 | 5 | 5 | 324.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | trilo 6 | 6 | 7 | 388.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | trilo 6 | 6 | 5 | 300.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | bilo 5 | 2 | 5 | 528.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | bilo 5 | 3 | 7 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | bilo 5 | 3 | 5 | 412.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | bilo 5 | 4 | 7 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | bilo 5 | 4 | 5 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | bilo 5 | 5 | 7 | 404.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-02-28 | bilo 5 | 5 | 5 | 316.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-23 - 2025-03-02 | bilo 5 | 6 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | bilo 4 | 2 | 7 | 536.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | bilo 4 | 2 | 5 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | bilo 4 | 3 | 7 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | bilo 4 | 3 | 5 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | bilo 4 | 4 | 7 | 364.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | bilo 4 | 4 | 5 | 280.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | trilo 6 | 4 | 7 | 400.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | trilo 6 | 4 | 5 | 324.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | trilo 6 | 5 | 7 | 360.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | trilo 6 | 5 | 5 | 288.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | trilo 6 | 6 | 7 | 332.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | trilo 6 | 6 | 5 | 264.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | bilo 5 | 2 | 5 | 456.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | bilo 5 | 3 | 7 | 444.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | bilo 5 | 3 | 5 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | bilo 5 | 4 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | bilo 5 | 4 | 5 | 300.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | bilo 5 | 5 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-14 | bilo 5 | 5 | 5 | 268.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-09 - 2025-03-16 | bilo 5 | 6 | 7 | 316.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | bilo 4 | 2 | 7 | 472.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | bilo 4 | 2 | 5 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | bilo 4 | 3 | 7 | 356.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | bilo 4 | 3 | 5 | 280.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | bilo 4 | 4 | 7 | 296.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | bilo 4 | 4 | 5 | 232.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | trilo 6 | 4 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | trilo 6 | 4 | 5 | 276.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | trilo 6 | 5 | 7 | 292.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | trilo 6 | 5 | 5 | 240.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | trilo 6 | 6 | 7 | 264.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | trilo 6 | 6 | 5 | 216.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | bilo 5 | 2 | 5 | 412.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | bilo 5 | 3 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | bilo 5 | 3 | 5 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | bilo 5 | 4 | 7 | 316.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | bilo 5 | 4 | 5 | 252.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | bilo 5 | 5 | 7 | 276.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-21 | bilo 5 | 5 | 5 | 220.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-16 - 2025-03-23 | bilo 5 | 6 | 7 | 248.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | bilo 4 | 2 | 7 | 432.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | bilo 4 | 2 | 5 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | bilo 4 | 3 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | bilo 4 | 3 | 5 | 252.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | bilo 4 | 4 | 7 | 264.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | bilo 4 | 4 | 5 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | trilo 6 | 4 | 7 | 300.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | trilo 6 | 4 | 5 | 248.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | trilo 6 | 5 | 7 | 260.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | trilo 6 | 5 | 5 | 216.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | trilo 6 | 6 | 7 | 232.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | trilo 6 | 6 | 5 | 192.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | bilo 5 | 2 | 5 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | bilo 5 | 3 | 7 | 340.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | bilo 5 | 3 | 5 | 276.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | bilo 5 | 4 | 7 | 280.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | bilo 5 | 4 | 5 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | bilo 5 | 5 | 7 | 244.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-28 | bilo 5 | 5 | 5 | 196.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-23 - 2025-03-30 | bilo 5 | 6 | 7 | 220.00,- EUR | 0 | R |
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytovanie v apartmáne podľa obsadenosti na počet nocí podľa cenníka
- skipas Folgaria / Lavarone (LVR) pre dospelého na 3 až 6 dní podľa cenníka
- všetky spotreby
- záverečné upratovanie
- postelné a kúpelňové prádlo
- asistenčná služba CK (od 6.1. do 30.3.)
Příplatky:
- pobytová taxa: 2 € / noc / os. od 14 rokov
- vratná kaucia: 100 € / apt.