Logo Pontis SK, s.r.o.

4 - Vallées - Wallis, Švajčiarsko

SwissPeak Resort Thyon

Ceník:

Termín
Typ ubytování
Obsazenost
Počet nocí
Termín Typ ubytování Obsazenost Počet nocí Cena / os. Last sleva
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 Eco 2 7 712,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 Eco 3 7 598,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 Eco 4 7 538,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 2 7 735,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 3 7 614,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 bilo 4 4 7 549,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 Eco 4 7 594,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 Eco 5 7 549,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 Eco 6 7 517,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 4 7 606,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 5 7 558,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 trilo 6 6 7 525,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 quadrilo 8 6 7 594,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 quadrilo 8 7 7 561,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 quadrilo 8 8 7 538,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 quadrilo 10 8 7 591.00,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 quadrilo 10 9 7 570.00,- EUR 0 R
2024-12-14 - 2024-12-21 quadrilo 10 10 7 553.00,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 Eco 2 7 1309,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 Eco 3 7 1006,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 Eco 4 7 857,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 2 7 1386,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 3 7 1058,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 bilo 4 4 7 893,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 Eco 4 7 1002,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 Eco 5 7 884,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 Eco 6 7 804,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 4 7 1038,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 5 7 909,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 trilo 6 6 7 825,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 quadrilo 8 6 7 1006,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 quadrilo 8 7 7 918,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 quadrilo 8 8 7 852,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 quadrilo 10 8 7 970.00,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 quadrilo 10 9 7 910.00,- EUR 0 R
2024-12-21 - 2024-12-28 quadrilo 10 10 7 859.00,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 4 Eco 2 7 1552,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 4 Eco 3 7 1168,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 4 Eco 4 7 978,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 4 2 7 1649,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 4 3 7 1232,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 bilo 4 4 7 1026,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 Eco 4 7 1164,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 Eco 5 7 1010,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 Eco 6 7 909,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 4 7 1208,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 5 7 1047,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 trilo 6 6 7 938,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 quadrilo 8 6 7 1164,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 quadrilo 8 7 7 1054,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 quadrilo 8 8 7 974,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 quadrilo 10 8 7 1114.00,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 quadrilo 10 9 7 1038.00,- EUR 0 R
2024-12-28 - 2025-01-04 quadrilo 10 10 7 978.00,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 Eco 2 7 748,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 Eco 3 7 618,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 Eco 4 7 549,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 2 7 776,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 3 7 635,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 bilo 4 4 7 565,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 Eco 4 7 614,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 Eco 5 7 561,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 Eco 6 7 525,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 4 7 630,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 5 7 574,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 trilo 6 6 7 538,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 quadrilo 8 6 7 614,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 quadrilo 8 7 7 578,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 quadrilo 8 8 7 549,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 quadrilo 10 8 7 608.00,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 quadrilo 10 9 7 583.00,- EUR 0 R
2025-01-04 - 2025-01-11 quadrilo 10 10 7 561.00,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 Eco 2 7 712,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 Eco 3 7 598,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 Eco 4 7 538,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 2 7 735,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 3 7 614,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 bilo 4 4 7 549,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 Eco 4 7 594,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 Eco 5 7 549,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 Eco 6 7 517,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 4 7 606,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 5 7 558,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 trilo 6 6 7 525,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 quadrilo 8 6 7 594,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 quadrilo 8 7 7 561,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 quadrilo 8 8 7 538,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 quadrilo 10 8 7 591.00,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 quadrilo 10 9 7 570.00,- EUR 0 R
2025-01-11 - 2025-01-18 quadrilo 10 10 7 553.00,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 Eco 2 7 841,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 Eco 3 7 683,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 Eco 4 7 602,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 2 7 873,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 3 7 703,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 bilo 4 4 7 622,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 Eco 4 7 678,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 Eco 5 7 614,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 Eco 6 7 574,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 4 7 694,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 5 7 630,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 trilo 6 6 7 586,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 quadrilo 8 6 7 678,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 quadrilo 8 7 7 635,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 quadrilo 8 8 7 602,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 quadrilo 10 8 7 668.00,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 quadrilo 10 9 7 638.00,- EUR 0 R
2025-01-18 - 2025-01-25 quadrilo 10 10 7 612.00,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 4 Eco 2 7 841,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 4 Eco 3 7 683,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 4 Eco 4 7 602,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 4 2 7 873,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 4 3 7 703,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 bilo 4 4 7 622,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 Eco 4 7 678,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 Eco 5 7 614,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 Eco 6 7 574,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 4 7 694,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 5 7 630,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 trilo 6 6 7 586,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 quadrilo 8 6 7 678,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 quadrilo 8 7 7 635,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 quadrilo 8 8 7 602,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 quadrilo 10 8 7 668.00,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 quadrilo 10 9 7 638.00,- EUR 0 R
2025-01-25 - 2025-02-01 quadrilo 10 10 7 612.00,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 4 Eco 2 7 1095,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 4 Eco 3 7 848,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 4 Eco 4 7 723,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 4 2 7 1160,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 4 3 7 889,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 bilo 4 4 7 755,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 Eco 4 7 845,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 Eco 5 7 748,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 Eco 6 7 683,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 4 7 877,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 5 7 771,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 trilo 6 6 7 703,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 quadrilo 8 6 7 848,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 quadrilo 8 7 7 776,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 quadrilo 8 8 7 723,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 quadrilo 10 8 7 821.00,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 quadrilo 10 9 7 770.00,- EUR 0 R
2025-02-01 - 2025-02-08 quadrilo 10 10 7 731.00,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 4 Eco 2 7 1309,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 4 Eco 3 7 1006,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 4 Eco 4 7 857,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 4 2 7 1386,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 4 3 7 1058,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 bilo 4 4 7 893,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 Eco 4 7 1002,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 Eco 5 7 884,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 Eco 6 7 804,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 4 7 1038,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 5 7 909,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 trilo 6 6 7 825,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 quadrilo 8 6 7 1006,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 quadrilo 8 7 7 918,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 quadrilo 8 8 7 852,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 quadrilo 10 8 7 970.00,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 quadrilo 10 9 7 910.00,- EUR 0 R
2025-02-08 - 2025-02-15 quadrilo 10 10 7 859.00,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 4 Eco 2 7 1552,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 4 Eco 3 7 1168,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 4 Eco 4 7 978,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 4 2 7 1649,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 4 3 7 1232,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 bilo 4 4 7 1026,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 Eco 4 7 1164,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 Eco 5 7 1010,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 Eco 6 7 909,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 4 7 1208,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 5 7 1047,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 trilo 6 6 7 938,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 quadrilo 8 6 7 1164,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 quadrilo 8 7 7 1054,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 quadrilo 8 8 7 974,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 quadrilo 10 8 7 1114.00,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 quadrilo 10 9 7 1038.00,- EUR 0 R
2025-02-15 - 2025-02-22 quadrilo 10 10 7 978.00,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 Eco 2 7 1552,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 Eco 3 7 1168,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 Eco 4 7 978,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 2 7 1649,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 3 7 1232,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 bilo 4 4 7 1026,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 Eco 4 7 1164,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 Eco 5 7 1010,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 Eco 6 7 909,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 4 7 1208,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 5 7 1047,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 trilo 6 6 7 938,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 quadrilo 8 6 7 1164,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 quadrilo 8 7 7 1054,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 quadrilo 8 8 7 974,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 quadrilo 10 8 7 1114.00,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 quadrilo 10 9 7 1038.00,- EUR 0 R
2025-02-22 - 2025-03-01 quadrilo 10 10 7 978.00,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 Eco 2 7 1047,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 Eco 3 7 832,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 Eco 4 7 723,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 2 7 1099,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 3 7 864,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 bilo 4 4 7 748,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 Eco 4 7 828,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 Eco 5 7 744,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 Eco 6 7 683,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 4 7 857,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 5 7 764,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 trilo 6 6 7 703,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 quadrilo 8 6 7 828,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 quadrilo 8 7 7 768,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 quadrilo 8 8 7 723,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 quadrilo 10 8 7 812.00,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 quadrilo 10 9 7 770.00,- EUR 0 R
2025-03-01 - 2025-03-08 quadrilo 10 10 7 731.00,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 Eco 2 7 841,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 Eco 3 7 683,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 Eco 4 7 602,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 2 7 873,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 3 7 703,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 bilo 4 4 7 622,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 trilo 6 4 7 694,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 trilo 6 5 7 630,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 trilo 6 6 7 586,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 quadrilo 8 6 7 678,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 quadrilo 8 7 7 635,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 quadrilo 8 8 7 602,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 quadrilo 10 8 7 668.00,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 quadrilo 10 9 7 638.00,- EUR 0 R
2025-03-08 - 2025-03-15 quadrilo 10 10 7 612.00,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 Eco 2 7 780,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 Eco 3 7 642,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 Eco 4 7 574,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 2 7 808,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 3 7 658,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 bilo 4 4 7 586,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 Eco 4 7 638,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 Eco 5 7 581,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 Eco 6 7 545,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 4 7 655,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 5 7 598,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 trilo 6 6 7 558,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 quadrilo 8 6 7 638,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 quadrilo 8 7 7 598,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 quadrilo 8 8 7 570,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 quadrilo 10 8 7 634.00,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 quadrilo 10 9 7 604.00,- EUR 0 R
2025-03-15 - 2025-03-22 quadrilo 10 10 7 583.00,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 Eco 2 7 760,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 Eco 3 7 630,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 Eco 4 7 561,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 2 7 788,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 3 7 646,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 bilo 4 4 7 578,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 Eco 4 7 626,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 Eco 5 7 574,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 Eco 6 7 538,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 4 7 638,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 5 7 586,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 trilo 6 6 7 549,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 quadrilo 8 6 7 626,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 quadrilo 8 7 7 590,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 quadrilo 8 8 7 561,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 quadrilo 10 8 7 621.00,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 quadrilo 10 9 7 595.00,- EUR 0 R
2025-03-22 - 2025-03-29 quadrilo 10 10 7 574.00,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 Eco 2 7 712,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 Eco 3 7 598,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 Eco 4 7 538,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 2 7 735,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 3 7 614,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 bilo 4 4 7 549,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 Eco 4 7 594,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 Eco 5 7 549,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 Eco 6 7 517,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 4 7 606,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 5 7 558,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 trilo 6 6 7 525,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 quadrilo 8 6 7 594,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 quadrilo 8 7 7 561,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 quadrilo 8 8 7 538,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 quadrilo 10 8 7 591.00,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 quadrilo 10 9 7 570.00,- EUR 0 R
2025-03-29 - 2025-04-05 quadrilo 10 10 7 553.00,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 Eco 2 7 816,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 Eco 3 7 667,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 Eco 4 7 590,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 2 7 848,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 3 7 691,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 bilo 4 4 7 610,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 Eco 4 7 662,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 Eco 5 7 606,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 Eco 6 7 565,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 4 7 683,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 5 7 618,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 trilo 6 6 7 578,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 quadrilo 8 6 7 667,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 quadrilo 8 7 7 622,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 quadrilo 8 8 7 590,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 quadrilo 10 8 7 655.00,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 quadrilo 10 9 7 625.00,- EUR 0 R
2025-04-05 - 2025-04-12 quadrilo 10 10 7 604.00,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 bilo 4 Eco 2 7 760,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 bilo 4 Eco 3 7 630,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 bilo 4 Eco 4 7 561,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 bilo 4 2 7 788,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 bilo 4 3 7 646,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 bilo 4 4 7 578,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 trilo 6 Eco 4 7 626,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 trilo 6 Eco 5 7 574,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 trilo 6 Eco 6 7 538,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 trilo 6 4 7 638,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 trilo 6 5 7 586,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 trilo 6 6 7 549,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 quadrilo 8 6 7 626,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 quadrilo 8 7 7 590,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 quadrilo 8 8 7 561,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 quadrilo 10 8 7 621.00,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 quadrilo 10 9 7 595.00,- EUR 0 R
2025-04-12 - 2025-04-19 quadrilo 10 10 7 574.00,- EUR 0 R

Týdenní pobyty

Cena za osobu zahrnuje:

- ubytovanie v apartmáne podľa obsadenosti na počet nocí podľa cenníka

- skipas Printse pre dospelého na 6 dní

- všetky spotreby

- záverečné upratovanie

- postelné a kúpelňové prádlo


Příplatky:

- pobytová taxa: 3 CHF / noc / os. od 16 rokov, 1,5 CHF / noc / os. do 15 rokov

- vratná kaucia (platba tiež platobnou kartou): 400 CHF / apt.