Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 - 2024-12-28 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 749.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-27 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 642.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-26 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 535.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-25 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-24 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 321.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-23 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 214.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 784.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-27 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 672.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-26 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-25 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-24 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-23 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-28 | Superior 2 | 2 | 7 | 784.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-27 | Superior 2 | 2 | 6 | 672.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-26 | Superior 2 | 2 | 5 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-25 | Superior 2 | 2 | 4 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-24 | Superior 2 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-21 - 2024-12-23 | Superior 2 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-28 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 642.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-27 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 535.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-26 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-25 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 321.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-24 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 214.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-28 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 672.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-27 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-26 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-25 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-24 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-28 | Superior 2 | 2 | 6 | 672.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-27 | Superior 2 | 2 | 5 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-26 | Superior 2 | 2 | 4 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-25 | Superior 2 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-22 - 2024-12-24 | Superior 2 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-28 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 535.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-27 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-26 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 321.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-25 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 214.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-28 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-27 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-26 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-25 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-28 | Superior 2 | 2 | 5 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-27 | Superior 2 | 2 | 4 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-26 | Superior 2 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-23 - 2024-12-25 | Superior 2 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-24 - 2024-12-28 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-24 - 2024-12-27 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 321.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-24 - 2024-12-26 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 214.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-24 - 2024-12-28 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-24 - 2024-12-27 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-24 - 2024-12-26 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-24 - 2024-12-28 | Superior 2 | 2 | 4 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-24 - 2024-12-27 | Superior 2 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-24 - 2024-12-26 | Superior 2 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-25 - 2024-12-28 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 321.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-25 - 2024-12-27 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 214.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-25 - 2024-12-28 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-25 - 2024-12-27 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-25 - 2024-12-28 | Superior 2 | 2 | 3 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-25 - 2024-12-27 | Superior 2 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-26 - 2024-12-28 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-26 - 2024-12-28 | Superior 2 | 2 | 2 | 224.00,- EUR | 0 | R |
2024-12-28 - 2025-01-04 | Superior 2 | 2 | 7 | 829.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-13 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-12 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-11 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-10 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-09 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-08 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-13 | Superior 2 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-12 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-11 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-10 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-09 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-06 - 2025-01-08 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-14 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-13 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-12 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-11 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-10 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-09 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-14 | Superior 2 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-13 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-12 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-11 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-10 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-07 - 2025-01-09 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-15 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-14 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-13 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-12 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-11 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-10 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-15 | Superior 2 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-14 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-13 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-12 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-11 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-08 - 2025-01-10 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-16 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-15 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-14 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-13 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-12 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-11 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-16 | Superior 2 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-15 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-14 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-13 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-12 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-09 - 2025-01-11 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-17 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 593.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-16 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-15 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-14 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-13 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 297.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-12 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 198.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-17 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-16 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-15 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-14 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-13 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-12 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-17 | Superior 2 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-16 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-15 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-14 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-13 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-10 - 2025-01-12 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 593.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-17 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-16 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-15 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-14 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 297.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-13 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 198.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-17 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-16 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-15 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-14 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-13 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-18 | Superior 2 | 2 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-17 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-16 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-15 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-14 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-11 - 2025-01-13 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 693.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-18 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-15 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 297.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-14 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 198.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-18 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-15 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-14 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-19 | Superior 2 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-18 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-17 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-16 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-15 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-12 - 2025-01-14 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-20 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 693.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-19 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-18 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-17 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-16 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 297.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-15 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 198.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-20 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-19 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-18 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-17 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-16 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-15 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-20 | Superior 2 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-19 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-18 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-17 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-16 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-13 - 2025-01-15 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-21 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 693.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-20 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-19 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-18 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-17 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 297.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-16 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 198.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-21 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-20 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-19 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-18 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-17 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-16 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-21 | Superior 2 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-20 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-19 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-18 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-17 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-14 - 2025-01-16 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-22 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 693.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-21 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-20 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-19 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-18 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 297.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-17 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 198.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-22 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-21 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-20 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-19 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-18 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-17 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-22 | Superior 2 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-21 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-20 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-19 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-18 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-15 - 2025-01-17 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-23 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 693.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-22 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-21 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-20 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-19 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 297.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-18 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 198.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-23 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-22 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-21 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-20 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-19 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-18 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-23 | Superior 2 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-22 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-21 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-20 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-19 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-16 - 2025-01-18 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-24 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 693.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-23 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-22 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-21 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-20 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 297.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-19 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 198.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-24 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-23 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-22 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-21 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-20 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-19 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-24 | Superior 2 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-23 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-22 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-21 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-20 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-17 - 2025-01-19 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 693.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-24 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-23 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-22 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-21 | Standard 2+1 | 2 | 3 | 297.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-20 | Standard 2+1 | 2 | 2 | 198.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | Superior 2+1 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-24 | Superior 2+1 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-23 | Superior 2+1 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-22 | Superior 2+1 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-21 | Superior 2+1 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-20 | Superior 2+1 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-25 | Superior 2 | 2 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-24 | Superior 2 | 2 | 6 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-23 | Superior 2 | 2 | 5 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-22 | Superior 2 | 2 | 4 | 416.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-21 | Superior 2 | 2 | 3 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-18 - 2025-01-20 | Superior 2 | 2 | 2 | 208.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-26 | Standard 2+1 | 2 | 7 | 693.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-25 | Standard 2+1 | 2 | 6 | 594.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-24 | Standard 2+1 | 2 | 5 | 495.00,- EUR | 0 | R |
2025-01-19 - 2025-01-23 | Standard 2+1 | 2 | 4 | 396.00,- EUR | 0 | R |
