Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 3 | 2 | 7 | 940.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 3 | 3 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 2 | 7 | 1056.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 3 | 7 | 804.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 4 | 7 | 676.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 5 | 2 | 7 | 1148.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 5 | 3 | 7 | 868.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 5 | 4 | 7 | 724.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 5 | 5 | 7 | 640.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 3 | 7 | 932.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 4 | 7 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 5 | 7 | 680.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 6 | 7 | 616.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 820.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 716.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 648.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 600.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | studio 2 | 2 | 7 | 800.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quintilo 9 | 5 | 7 | 768.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quintilo 9 | 6 | 7 | 692.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quintilo 9 | 7 | 7 | 636.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quintilo 9 | 8 | 7 | 592.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quintilo 9 | 9 | 7 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 3 | 2 | 7 | 940.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 3 | 3 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 2 | 7 | 1056.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 3 | 7 | 804.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 4 | 7 | 676.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 5 | 2 | 7 | 1148.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 5 | 3 | 7 | 868.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 5 | 4 | 7 | 724.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 5 | 5 | 7 | 640.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 3 | 7 | 932.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 4 | 7 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 5 | 7 | 680.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 6 | 7 | 616.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 820.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 716.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 648.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 600.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 852.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 744.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 668.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 616.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 576.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | studio 2 | 2 | 7 | 800.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quintilo 9 | 5 | 7 | 768.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quintilo 9 | 6 | 7 | 692.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quintilo 9 | 7 | 7 | 636.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quintilo 9 | 8 | 7 | 592.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quintilo 9 | 9 | 7 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 3 | 2 | 7 | 876.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 3 | 3 | 7 | 684.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 2 | 7 | 964.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 3 | 7 | 744.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 4 | 7 | 632.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 5 | 2 | 7 | 1060.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 5 | 3 | 7 | 808.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 5 | 4 | 7 | 680.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 5 | 5 | 7 | 604.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 3 | 7 | 848.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 4 | 7 | 712.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 5 | 7 | 628.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 6 | 7 | 576.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 792.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 696.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 628.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 584.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 828.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 724.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 652.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 604.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 564.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | studio 2 | 2 | 7 | 768.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quintilo 9 | 5 | 7 | 752.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quintilo 9 | 6 | 7 | 680.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quintilo 9 | 7 | 7 | 624.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quintilo 9 | 8 | 7 | 584.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quintilo 9 | 9 | 7 | 552.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 3 | 2 | 7 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 3 | 3 | 7 | 436.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 4 | 2 | 7 | 560.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 4 | 3 | 7 | 464.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 4 | 4 | 7 | 412.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 5 | 2 | 7 | 580.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 5 | 3 | 7 | 476.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 5 | 4 | 7 | 424.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 5 | 5 | 7 | 392.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 | 3 | 7 | 496.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 | 4 | 7 | 440.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 | 5 | 7 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 | 6 | 7 | 384.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 468.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 400.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 384.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 492.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 448.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quintilo 9 | 5 | 7 | 468.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quintilo 9 | 6 | 7 | 436.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quintilo 9 | 7 | 7 | 412.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quintilo 9 | 8 | 7 | 392.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | quintilo 9 | 9 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 | 2 | 7 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 | 3 | 7 | 340.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 4 | 4 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 5 | 2 | 7 | 436.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 5 | 3 | 7 | 360.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 5 | 4 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 5 | 5 | 7 | 296.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 3 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 4 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 5 | 7 | 308.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 6 | 7 | 292.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 324.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 288.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 296.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 284.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | studio 2 | 2 | 7 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quintilo 9 | 5 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quintilo 9 | 6 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quintilo 9 | 7 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quintilo 9 | 8 | 7 | 292.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | quintilo 9 | 9 | 7 | 280.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 3 | 2 | 7 | 392.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 3 | 3 | 7 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 2 | 7 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 3 | 7 | 340.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 4 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 5 | 2 | 7 | 436.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 5 | 3 | 7 | 360.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 5 | 4 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 5 | 5 | 7 | 296.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 3 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 4 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 5 | 7 | 308.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 6 | 7 | 292.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 324.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 288.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 296.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 284.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | studio 2 | 2 | 7 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quintilo 9 | 5 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quintilo 9 | 6 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quintilo 9 | 7 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quintilo 9 | 8 | 7 | 292.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quintilo 9 | 9 | 7 | 280.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 3 | 2 | 7 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 3 | 3 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 2 | 7 | 424.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 3 | 7 | 356.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 4 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 5 | 2 | 7 | 452.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 5 | 3 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 5 | 4 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 5 | 5 | 7 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 3 | 7 | 392.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 4 | 7 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 5 | 7 | 324.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 6 | 7 | 308.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 340.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 304.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 384.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 300.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | studio 2 | 2 | 7 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quintilo 9 | 5 | 7 | 360.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quintilo 9 | 6 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quintilo 9 | 7 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quintilo 9 | 8 | 7 | 308.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quintilo 9 | 9 | 7 | 296.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 3 | 2 | 7 | 420.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 3 | 3 | 7 | 352.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 2 | 7 | 440.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 3 | 7 | 368.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 4 | 7 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 5 | 2 | 7 | 468.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 5 | 3 | 7 | 384.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 5 | 4 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 5 | 5 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 3 | 7 | 408.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 4 | 7 | 360.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 5 | 7 | 332.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 6 | 7 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 348.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 328.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 312.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 4 | 7 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 5 | 7 | 360.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 340.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 320.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 308.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | studio 2 | 2 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quintilo 9 | 5 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quintilo 9 | 6 | 7 | 348.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quintilo 9 | 7 | 7 | 332.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quintilo 9 | 8 | 7 | 316.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | quintilo 9 | 9 | 7 | 308.00,- EUR | 0 | R |
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytovanie v apartmáne podľa obsadenosti na počet nocí podľa cenníka
- skipas Galibier Thabor (VM) pre dospelého na 6 dní
- všetky spotreby
Příplatky:
- pobytová taxa: 1,75 € / noc / os. od 18 rokov
- vratná kaucia (platba iba platobnou kartou): 200 € / apt.