Termín | Typ ubytování | Obsazenost | Počet nocí | Cena / os. | Last sleva | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 2 | 7 | 1765.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 3 | 7 | 1296.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 4 | 4 | 7 | 1062.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 5 | 3 | 7 | 1337.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 5 | 4 | 7 | 1092.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 5 | 5 | 7 | 945.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 5 balkon | 3 | 7 | 1357.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 5 balkon | 4 | 7 | 1108.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | bilo 5 balkon | 5 | 7 | 958.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 4 | 7 | 1192.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 5 | 7 | 1025.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 6 | 6 | 7 | 914.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 8 | 6 | 7 | 1041.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 8 | 7 | 7 | 944.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | trilo 8 | 8 | 7 | 870.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quintilo 10 | 8 | 7 | 1152.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quintilo 10 | 9 | 7 | 1064.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-15 - 2025-02-22 | quintilo 10 | 10 | 7 | 993.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 2 | 7 | 1673.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 3 | 7 | 1235.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 4 | 4 | 7 | 1016.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 5 | 3 | 7 | 1276.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 5 | 4 | 7 | 1046.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 5 | 5 | 7 | 908.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 5 balkon | 3 | 7 | 1282.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 5 balkon | 4 | 7 | 1051.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 5 balkon | 5 | 7 | 913.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 6 | 4 | 7 | 1084.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 6 | 5 | 7 | 939.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | bilo 6 | 6 | 7 | 842.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 4 | 7 | 1140.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 5 | 7 | 984.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 6 | 6 | 7 | 880.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 8 | 6 | 7 | 1021.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 8 | 7 | 7 | 926.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | trilo 8 | 8 | 7 | 855.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quintilo 10 | 8 | 7 | 1101.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quintilo 10 | 9 | 7 | 1019.00,- EUR | 0 | R |
2025-02-22 - 2025-03-01 | quintilo 10 | 10 | 7 | 952.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 2 | 7 | 1197.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 3 | 7 | 919.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 4 | 4 | 7 | 780.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 5 | 3 | 7 | 1005.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 5 | 4 | 7 | 844.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 5 | 5 | 7 | 748.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 5 balkon | 3 | 7 | 998.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 5 balkon | 4 | 7 | 839.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 5 balkon | 5 | 7 | 744.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 6 | 4 | 7 | 852.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 6 | 5 | 7 | 754.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | bilo 6 | 6 | 7 | 688.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 4 | 7 | 911.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 5 | 7 | 801.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 6 | 6 | 7 | 728.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 8 | 6 | 7 | 818.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 8 | 7 | 7 | 752.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | trilo 8 | 8 | 7 | 704.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quintilo 10 | 8 | 7 | 874.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quintilo 10 | 9 | 7 | 817.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-01 - 2025-03-08 | quintilo 10 | 10 | 7 | 772.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 5 | 3 | 7 | 551.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 5 | 4 | 7 | 494.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 5 | 5 | 7 | 460.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 5 balkon | 3 | 7 | 586.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 5 balkon | 4 | 7 | 520.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | bilo 5 balkon | 5 | 7 | 481.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 | 4 | 7 | 544.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 | 5 | 7 | 500.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-08 - 2025-03-15 | trilo 6 | 6 | 7 | 470.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 5 | 3 | 7 | 460.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 5 | 4 | 7 | 412.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 5 | 5 | 7 | 383.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 5 balkon | 3 | 7 | 484.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 5 balkon | 4 | 7 | 430.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 5 balkon | 5 | 7 | 397.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 6 | 4 | 7 | 430.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 6 | 5 | 7 | 397.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | bilo 6 | 6 | 7 | 376.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 4 | 7 | 437.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 5 | 7 | 403.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 6 | 6 | 7 | 381.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 8 | 6 | 7 | 422.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 8 | 7 | 7 | 400.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-15 - 2025-03-22 | trilo 8 | 8 | 7 | 383.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 2 | 7 | 444.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 3 | 7 | 372.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 4 | 4 | 7 | 336.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 5 | 3 | 7 | 382.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 5 | 4 | 7 | 344.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 5 | 5 | 7 | 321.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 5 balkon | 3 | 7 | 396.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 5 balkon | 4 | 7 | 354.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 5 balkon | 5 | 7 | 329.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 6 | 4 | 7 | 372.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 6 | 5 | 7 | 343.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | bilo 6 | 6 | 7 | 324.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 4 | 7 | 380.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 5 | 7 | 350.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 6 | 6 | 7 | 329.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 8 | 6 | 7 | 348.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 8 | 7 | 7 | 331.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | trilo 8 | 8 | 7 | 318.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quintilo 10 | 8 | 7 | 363.00,- EUR | 34.00 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quintilo 10 | 9 | 7 | 348.00,- EUR | 30.00 | R |
2025-03-22 - 2025-03-29 | quintilo 10 | 10 | 7 | 336.00,- EUR | 27.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 2 | 7 | 401.00,- EUR | 74.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 3 | 7 | 344.00,- EUR | 49.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 4 | 4 | 7 | 315.00,- EUR | 37.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 5 | 3 | 7 | 356.00,- EUR | 54.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 5 | 4 | 7 | 324.00,- EUR | 41.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 5 | 5 | 7 | 305.00,- EUR | 33.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 5 balkon | 3 | 7 | 377.00,- EUR | 64.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 5 balkon | 4 | 7 | 340.00,- EUR | 48.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 5 balkon | 5 | 7 | 318.00,- EUR | 38.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 6 | 4 | 7 | 346.00,- EUR | 50.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 6 | 5 | 7 | 322.00,- EUR | 40.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | bilo 6 | 6 | 7 | 306.00,- EUR | 34.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 4 | 7 | 353.00,- EUR | 53.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 5 | 7 | 328.00,- EUR | 42.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 6 | 6 | 7 | 312.00,- EUR | 35.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 8 | 6 | 7 | 330.00,- EUR | 44.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 8 | 7 | 7 | 316.00,- EUR | 38.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | trilo 8 | 8 | 7 | 305.00,- EUR | 33.00 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quintilo 10 | 8 | 7 | 415.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quintilo 10 | 9 | 7 | 394.00,- EUR | 0 | R |
2025-03-29 - 2025-04-05 | quintilo 10 | 10 | 7 | 378.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 2 | 7 | 509.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 3 | 7 | 428.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 4 | 4 | 7 | 388.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 5 | 3 | 7 | 459.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 5 | 4 | 7 | 411.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 5 | 5 | 7 | 382.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 5 balkon | 3 | 7 | 473.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 5 balkon | 4 | 7 | 421.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 5 balkon | 5 | 7 | 390.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 6 | 4 | 7 | 439.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 6 | 5 | 7 | 405.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | bilo 6 | 6 | 7 | 382.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 4 | 7 | 460.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 5 | 7 | 422.00,- EUR | 0 | R |
2025-04-05 - 2025-04-12 | trilo 6 | 6 | 7 | 396.00,- EUR | 0 | R |
Cena za osobu zahrnuje:
- ubytovanie v apartmáne podľa obsadenosti na počet nocí podľa cenníka
- skipas Les Sybelles pre dospelého na 6 dní
- všetky spotreby
- záverečné upratovanie
- postelné a kúpelňové prádlo (do 29.4.)
Příplatky:
- pobytová taxa: 1,65 € / noc / os. od 18 rokov
- vratná kaucia (platba iba platobnou kartou): 300 € / apt.